№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Все формы | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 170 36 | |
1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 35 | |
1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Все формы | 3 | 0 | 0 | 64 | |
1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Все формы | 13 | 0 | 0 | 35 | |
2 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Все формы | 82 35 | 0 0 | 0 0 | 420 117 | |
2 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Все формы | 22 | 0 | 0 | 156 | |
2 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Все формы | 12 | 0 | 0 | 78 | |
2 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Все формы | 13 | 0 | 0 | 69 | |
3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Все формы | 8 2 | 0 0 | 0 0 | 80 23 | |
3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 45 | |
3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Все формы | 6 | 0 | 0 | 7 | |
3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 | |
4 | 16.03.01 | Техническая физика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Все формы | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 64 18 | |
4 | 16.03.01 | Техническая физика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 14 | |
4 | 16.03.01 | Техническая физика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Все формы | 4 | 0 | 0 | 32 | |
5 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Все формы | 7 5 | 0 0 | 0 0 | 59 12 | |
5 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 19 | |
5 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Все формы | 2 | 0 | 0 | 28 | |
6 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35 0 | |
6 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 8 | |
6 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 9 | |
6 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 18 | |
7 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Все формы | 11 5 | 0 0 | 0 0 | 121 69 | |
7 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Все формы | 6 | 0 | 0 | 52 | |
8 | 03.04.01 | Прикладные математика и физика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Все формы | 106 61 | 0 0 | 0 0 | 219 89 | |
8 | 03.04.01 | Прикладные математика и физика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Все формы | 45 | 0 | 0 | 130 | |
9 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Магистратура | 1 | Все формы | 43 22 | 0 0 | 0 0 | 8 0 | |
9 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Магистратура | 2 | Все формы | 21 | 0 | 0 | 8 | |
10 | 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Высшее образование - Магистратура | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | |
10 | 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Высшее образование - Магистратура | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 16.04.01 | Техническая физика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Все формы | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 4 4 | |
11 | 16.04.01 | Техническая физика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование - Магистратура | 1 | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 4 4 | |
12 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование - Магистратура | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 24.04.02 | Системы управления движением и навигация | Высшее образование - Магистратура | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | |
13 | 24.04.02 | Системы управления движением и навигация | Высшее образование - Магистратура | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 27.04.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - Магистратура | 1 | Все формы | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
14 | 27.04.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - Магистратура | 2 | Все формы | 2 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | Высшее образование - Магистратура | 1 | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 63 24 | |
15 | 27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | Высшее образование - Магистратура | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 39 | |
16 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее образование - Специалитет | 1 | Все формы | 4 2 | 0 0 | 0 0 | 12 0 | |
16 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее образование - Специалитет | 2 | Все формы | 2 | 0 | 0 | 4 | |
16 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее образование - Специалитет | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее образование - Специалитет | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее образование - Специалитет | 5 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 01.06.01 | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 11 3 | 0 0 | 0 0 | 69 18 | |
17 | 01.06.01 | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 20 | |
17 | 01.06.01 | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 5 | 0 | 0 | 18 | |
17 | 01.06.01 | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 2 | 0 | 0 | 13 | |
18 | 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 13 3 | |
18 | 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 | |
18 | 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 2 | 0 | 0 | 5 | |
19 | 03.06.01 | Физика и астрономия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 43 5 | 0 0 | 0 0 | 67 24 | |
19 | 03.06.01 | Физика и астрономия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 4 | 0 | 0 | 15 | |
19 | 03.06.01 | Физика и астрономия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 10 | 0 | 0 | 15 | |
19 | 03.06.01 | Физика и астрономия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 24 | 0 | 0 | 13 | |
20 | 04.06.01 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 7 2 | |
20 | 04.06.01 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | 04.06.01 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 2 | 0 | 0 | 3 | |
20 | 04.06.01 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | 05.06.01 | Науки о Земле | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 8 3 | |
21 | 05.06.01 | Науки о Земле | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | 05.06.01 | Науки о Земле | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 4 | |
22 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 27 6 | 0 0 | 0 0 | 36 7 | |
22 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 11 | |
22 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 8 | 0 | 0 | 8 | |
22 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 12 | 0 | 0 | 10 | |
23 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 40 9 | 0 0 | 0 0 | 80 25 | |
23 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 21 | |
23 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 10 | 0 | 0 | 15 | |
23 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 21 | 0 | 0 | 19 | |
24 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 25 7 | |
24 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 6 | |
24 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 6 | |
24 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 2 | 0 | 0 | 6 | |
25 | 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 11 2 | |
25 | 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 4 | |
25 | 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 4 | |
26 | 24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 18 1 | |
26 | 24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 4 | 0 | 0 | 4 | |
26 | 24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 3 | 0 | 0 | 6 | |
26 | 24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 7 | |
27 | 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО