№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Все формы | 7 1 | 0 0 | 0 0 | 63 0 | |
1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 6 | 0 | 0 | 18 |
1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 40 |
2 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Все формы | 131 2 | 0 0 | 0 0 | 323 0 | |
2 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 46 |
2 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 58 | 0 | 0 | 95 |
2 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Все формы | 71 | 0 | 0 | 182 |
3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Все формы | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 77 0 | |
3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 2 | 0 | 0 | 13 |
3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 22 |
3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Все формы | 3 | 0 | 0 | 42 |
4 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Все формы | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 | |
4 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 10 | 0 | 0 | 2 |
5 | 16.03.01 | Техническая физика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Все формы | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 29 1 | |
5 | 16.03.01 | Техническая физика | Техническая физика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 5 |
5 | 16.03.01 | Техническая физика | Техническая физика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | 16.03.01 | Техническая физика | Техническая физика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 21 |
6 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Все формы | 24 0 | 0 0 | 0 0 | 62 6 | |
6 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 10 | 0 | 0 | 22 |
6 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 14 | 0 | 0 | 18 |
6 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Все формы | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 74 32 | |
7 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 6 | 0 | 0 | 6 |
7 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 2 | 0 | 0 | 36 |
7 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 15 | |
8 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 19 |
8 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
10 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Все формы | 21 0 | 0 0 | 0 0 | 10 0 | |
10 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Все формы | 9 | 0 | 0 | 2 |
10 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Все формы | 6 | 0 | 0 | 1 |
10 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Все формы | 5 | 0 | 0 | 1 |
10 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | 6 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | 1 | Все формы | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 128 0 | |
11 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 5 | 0 | 0 | 128 |
12 | 03.04.01 | Прикладные математика и физика | Высшее образование - магистратура | 1 | Все формы | 45 2 | 0 0 | 0 0 | 49 41 | |
12 | 03.04.01 | Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 43 | 0 | 0 | 8 |
13 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | 1 | Все формы | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 7 5 | |
13 | 06.04.01 | Биология | Биология | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 2 | 0 | 0 | 2 |
14 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 1 | Все формы | 47 2 | 0 0 | 0 0 | 133 64 | |
14 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 45 | 0 | 0 | 69 |
15 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - магистратура | 1 | Все формы | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | |
15 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - магистратура | 1 | Все формы | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
16 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | 12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - магистратура | 1 | Все формы | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
17 | 12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | Фотоника и оптоинформатика | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 3 | 0 | 0 | 1 |
18 | 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Высшее образование - магистратура | 1 | Все формы | 5 2 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
18 | 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Ядерные физика и технологии | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 3 | 0 | 0 | 1 |
19 | 16.04.01 | Техническая физика | Высшее образование - магистратура | 1 | Все формы | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 | |
19 | 16.04.01 | Техническая физика | Техническая физика | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | 1 | Все формы | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 32 16 | |
20 | 19.04.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 4 | 0 | 0 | 16 |
21 | 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - магистратура | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
21 | 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 27.04.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - магистратура | 1 | Все формы | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
22 | 27.04.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | Высшее образование - магистратура | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 71 47 | |
23 | 27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 24 |
24 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - магистратура | 1 | Все формы | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 88 70 | |
24 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Высшее образование - магистратура | 2 | Все формы | 7 | 0 | 0 | 18 |
25 | 01.06.01 | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 9 9 | 0 0 | 0 0 | 18 18 | |
26 | 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | |
27 | 03.06.01 | Физика и астрономия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 22 22 | 0 0 | 0 0 | 25 25 | |
28 | 04.06.01 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | |
29 | 05.06.01 | Науки о Земле | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 | |
30 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 11 11 | 0 0 | 0 0 | 9 9 | |
31 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 27 27 | 0 0 | 0 0 | 29 29 | |
32 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 7 7 | |
33 | 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | |
34 | 24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
35 | 1.1 | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 22 5 | |
35 | 1.1 | Математика и механика | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 6 |
35 | 1.1 | Математика и механика | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 4 | 0 | 0 | 11 |
36 | 1.2 | Компьютерные науки и информатика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 26 0 | 0 0 | 0 0 | 19 0 | |
36 | 1.2 | Компьютерные науки и информатика | Компьютерные науки и информатика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 3 |
36 | 1.2 | Компьютерные науки и информатика | Компьютерные науки и информатика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 26 | 0 | 0 | 16 |
37 | 1.3 | Физические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 24 0 | 0 0 | 0 0 | 26 3 | |
37 | 1.3 | Физические науки | Физические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 9 | 0 | 0 | 7 |
37 | 1.3 | Физические науки | Физические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 15 | 0 | 0 | 16 |
38 | 1.4 | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 9 3 | |
38 | 1.4 | Химические науки | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 3 |
38 | 1.4 | Химические науки | Химические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 2 | 0 | 0 | 3 |
39 | 1.5 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 26 3 | |
39 | 1.5 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 3 | 0 | 0 | 15 |
39 | 1.5 | Биологические науки | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 6 | 0 | 0 | 8 |
40 | 1.6 | Науки о Земле и окружающей среде | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 6 2 | |
40 | 1.6 | Науки о Земле и окружающей среде | Науки о Земле и окружающей среде | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | 1.6 | Науки о Земле и окружающей среде | Науки о Земле и окружающей среде | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 2 |
41 | 2.2 | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 14 2 | |
41 | 2.2 | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 4 |
41 | 2.2 | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 8 |
42 | 2.3 | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 16 5 | |
42 | 2.3 | Информационные технологии и телекоммуникации | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 4 |
42 | 2.3 | Информационные технологии и телекоммуникации | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 8 | 0 | 0 | 7 |
43 | 2.5 | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 6 2 | |
43 | 2.5 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 2 |
43 | 2.5 | Машиностроение | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 3 | 0 | 0 | 2 |
44 | 2.6 | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | |
44 | 2.6 | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | 2.6 | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Все формы | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 | 5.12 | Когнитивные науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | |
45 | 5.12 | Когнитивные науки | Когнитивные науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО