знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат | Фундаментальная математика (ВШМ) | 1 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 01.03.01 | Математика | Математика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 01.03.01 | Математика | Математика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат |
Computer Science/Информатика (ФПМИ)
Прикладная математика, компьютерные науки и продвинутая инженерия (ФПМИ) AI360: Передовые методы искусственного интеллекта (ФПМИ) Проектирование и разработка комплексных бизнес-приложений (ФПМИ) Математика (ФПМИ) Прикладная математика, компьютерные науки и инженерия (ФПМИ) Экономика и ERP системы (совместно с РАНХиГС) (ФПМИ) Информатика (ФПМИ) Прикладная математика и компьютерные науки (ФПМИ) Анализ данных в экономике (ФПМИ) Прикладная математика и информатика (ФПМИ) Математика и компьютерные науки сетевая программа с АНО ВО «Центральный университет» (ФПМИ) Продвинутый анализ данных (ФПМИ) |
1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 30 | |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Высшее образование - бакалавриат |
Системная и синтетическая биология (ФБМФ)
Математическое моделирование и компьютерные технологии (ФПМИ) Авиационные технологии (ПИШ ФАЛТ) Междисциплинарные исследования на установках класса «мегасайенс» (КНТ) Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий (КНТ) Синхротронные и нейтронные методы исследований (КНТ) Физика и педагогика (ЛФИ) Электроника, фотоника и нанотехнологии (ФЭФМ) Управление инновациями в бизнесе совместно с Московской Школой Управления "СКОЛКОВО" (ФБВТ) Физика перспективных технологий: альтернативная энергетика, научное программирование и функциональные материалы (ФЭФМ) Техническая физика космических летательных аппаратов (ФАКТ) Природоподобные технологии и биомиметический дизайн материалов и систем (КНТ) Радиолокационные технологии (ПИШ ФАЛТ) Радиотехника и компьютерные технологии (ФРКТ) Конвергентные нано-, био-, информационные и когнитивные технологии (КНТ) Геокосмические науки и технологии (ФАКТ) Физика перспективных технологий: электроника и квантовые технологии (ФЭФМ) Молекулярная физика и науки о материалах (ФЭФМ) Беспилотные авиационные системы (ПИШ ФАЛТ) Математическая физика, компьютерные технологии и математическое моделирование в экономике (ФПМИ) Биофизика и биоинформатика (ФБМФ) Общая и прикладная физика (ЛФИ) |
1 курс | Очная | 8 | 0 | 0 | 40 | |
| 3 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 56 | 0 | 0 | 54 |
| 3 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 116 | 0 | 0 | 101 |
| 3 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат |
Компьютерные науки и инженерия (ФПМИ)
Математическое моделирование и теория управления (ФПМИ) Естественные и компьютерные науки (ФПМИ) Математическое моделирование и компьютерные технологии (ФПМИ) Computer Science/Информатика (ФПМИ) Компьютерные технологии и вычислительная техника (ФРКТ) Программная инженерия (ПИШ ФАЛТ) Математическая физика, компьютерные технологии и математическое моделирование в экономике (ФПМИ) Прикладная математика, компьютерные науки и инженерия (ФПМИ) Радиолокационные технологии (ПИШ ФАЛТ) Системное программирование и прикладная математика (ФПМИ) Прикладная математика, компьютерные науки и продвинутая инженерия (ФПМИ) Продвинутый анализ данных (ФПМИ) |
1 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 21 | |
| 4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 29 | 0 | 0 | 14 |
| 4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Разработка программно-информационных систем (ВШПИ) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат |
Физика перспективных технологий: микро- и наноэлектроника (ФЭФМ)
Микро- и наноэлектроника (ФЭФМ) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 13 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 16.03.01 | Техническая физика | Высшее образование - бакалавриат | Техническая физика космических летательных аппаратов (ФАКТ) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 16.03.01 | Техническая физика | Техническая физика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 16.03.01 | Техническая физика | Техническая физика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 16.03.01 | Техническая физика | Техническая физика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 16.03.01 | Техническая физика | Техническая физика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 16.03.01 | Техническая физика | Техническая физика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 16.03.01 | Техническая физика | Техническая физика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 16.03.01 | Техническая физика | Техническая физика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 16.03.01 | Техническая физика | Техническая физика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 16.03.01 | Техническая физика | Техническая физика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 16.03.01 | Техническая физика | Техническая физика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 16.03.01 | Техническая физика | Техническая физика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат |
Biomedical engineering/Биомедицинская инженерия (ФБМФ)
Системная и синтетическая биология (ФБМФ) Биотехнология (ФБМФ) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 8 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 8 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 8 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 16 | 0 | 0 | 19 |
| 8 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат |
Прикладная математика, компьютерные технологии и математическое моделирование в экономике (ФПМИ)
Системный анализ и управление в экономике замкнутого цикла (совместно с РАНХиГС) (ФАКТ) Управление инновациями в бизнесе совместно с Московской Школой Управления "СКОЛКОВО" (ФБВТ) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 9 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 9 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 14 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 41 |
| 9 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Управление инновациями в бизнесе совместно с Московской Школой Управления "СКОЛКОВО" (ФБВТ) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | Разработка систем защиты информации компьютерных систем объектов информатизации (ФРКТ) | 3 курс | Очная | 11 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 курс | 4 курс | Очная | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 курс | 5 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Компьютерная безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура |
Advanced Methods of Modern Combinatorics/Продвинутые методы современной комбинаторики (ФПМИ)
Modern State of Artificial Intelligence/Современные методы искусственного интеллекта (онлайн-программа) (ПУСК) Современная комбинаторика (онлайн-программа) (ПУСК) Комбинаторика и цифровая экономика (онлайн-программа)совместно с РАНХиГС (ПУСК) Contemporary Combinatorics/Современная комбинаторика (онлайн-программа) (ПУСК) Прикладная математика и информатика (ФПМИ) Науки о данных (онлайн-программа) (ПУСК) Комбинаторика и цифровая экономика (онлайн-программа) (ПУСК) |
1 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 99 | |
| 1 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 43 |
| 1 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 03.04.01 | Прикладные математика и физика | Высшее образование - магистратура |
Радиотехника и компьютерные технологии (ФРКТ)
Общая и прикладная физика (ЛФИ) Космические технологии (ФАКТ) Фундаментальная и прикладная физика природных систем (ФАКТ) Компьютерное моделирование физических процессов (ФАКТ) Applied Bioinformatics/Прикладная биоинформатика (ФБМФ) Биоинженерия и биоинформатика (ФБМФ) Конвергентные нано-, био-, информационные и когнитивные технологии (КНТ) Современная механика и робототехника (кафедра теоретической механики) Технологическое предпринимательство (кафедра технологического предпринимательства) Технологическое предпринимательство (on-line-программа) (кафедра технологического предпринимательства) Синхротронные и нейтронные методы исследований (КНТ) General and Applied Physics/Общая и прикладная физика (ЛФИ) Медицинская физика и биоинформатика (ФБМФ) Природоподобные технологии и биомиметический дизайн материалов и систем (КНТ) Beam-Plasma Systems and Technologies/Пучково-плазменные системы и технологии (ФАКТ) Прикладная математика и информационные технологии (ФПМИ) Физика перспективных технологий: альтернативная энергетика, научное программирование и функциональные материалы (ФЭФМ) Физика перспективных технологий: электроника и квантовые технологии (ФЭФМ) Прикладной анализ данных в медицинской сфере (онлайн-программа) (ПУСК) Алгоритмическая биология (ФБМФ) Авиационные технологии (ПИШ ФАЛТ) Физика перспективных технологий: альтернативная энергетика, научное программирование и функциональные материалы (КНТ) Общая и прикладная физика (КНТ) Биофизика и инженерия в нанобиотехнологиях совместно с АНОО ВО «Университет «Сириус» (ФБМФ) Системная и синтетическая биология (ФБМФ) Цифровая трансформация в управлении здравоохранением (ФБМФ) Современная механика и робототехника (ЛФИ) Термоядерные и плазменные технологии (КНТ) Суперкомпьютерное моделирование в прикладной физике (КНТ) Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий (КНТ) Технологическое предпринимательство и инновационное развитие бизнеса совместно с Сколковским институтом науки и технологий (КТП для ФРКТ) Технологическое предпринимательство и инновационное развитие бизнеса совместно с Сколковским институтом науки и технологий (КТП для ФЭФМ) |
1 курс | Очная | 15 | 0 | 0 | 31 | |
| 2 | 03.04.01 | Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 03.04.01 | Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 03.04.01 | Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика | Высшее образование - магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 48 | 0 | 0 | 62 |
| 2 | 03.04.01 | Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 03.04.01 | Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | Биология и биоинформатика (ФБМФ) | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 06.04.01 | Биология | Биология | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 06.04.01 | Биология | Биология | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 06.04.01 | Биология | Биология | Высшее образование - магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 06.04.01 | Биология | Биология | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 06.04.01 | Биология | Биология | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура |
Программная инженерия (ПИШ ФАЛТ)
Разработка IT-продукта (совместно с ООО "Нетология") (онлайн-программа) (ПУСК) Прикладная математика и информатика совместно с АНО «МБИ имени Анатолия Собчака» (ФПМИ) Прикладная математика и информатика совместно с АНО ВО «Универсальный Университет» (ФПМИ) Прикладная математика и информатика (Современная наука) (ФПМИ) Прикладная математика и информатика (ФПМИ) Компьютерные технологии и вычислительная техника (ФРКТ) Цифровая трансформация бизнеса (ФПМИ) |
1 курс | Очная | 33 | 0 | 0 | 100 | |
| 4 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 68 | 0 | 0 | 90 |
| 4 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - магистратура | Телекоммуникационные сети и системы (ФРКТ) | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 | |
