© 2001-2014 Московский физико-технический институт
(государственный университет)
Администрация сайта
Наименование | Вес заявленный | Вес фактический | Недовес | Перевес | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Салат | 120 | 158 | - | 38 | 46 |
Суп | 250 | 206 | 44 | - | 42 |
Мясо | 100 | 142 | - | 42 | 84 |
Гречка | 200 | 146 | 54 | - | 13 |
Компот | 200 | 200 | - | - | 18 |
Итого: | 870 | 852 | 98 | 80 | 203 |
Помещение и оборудование | Посуда и её хранение | Приготовление и хранение пищи | Чистота и уборка | Документация | Насекомые | Цена | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,00 | 9,30 | 9,20 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 6,00 |
Итого | 71,50 |
Наименование | Вес заявленный | Вес фактический | Недовес | Перевес | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Салат | 130 | 130 | - | - | 45,00 |
Суп | 350 | 356 | - | 6 | 45,00 |
Гречка | 150 | 150 | - | - | 20,00 |
Мясо (курица) | 100 | 115 | - | 15 | 97,00 |
Компот | 200 | 200 | - | - | 20,00 |
Итого: | 930 | 951 | - | 21 | 227,00 |
Помещение и оборудование | Посуда и её хранение | Приготовление и хранение пищи | Чистота и уборка | Документация | Насекомые | Цена | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,00 | 8,70 | 9,20 | 10,00 | 8,80 | 5,00 | 9,00 | 10,00 |
Итого | 68,70 |
Наименование | Вес заявленный | Вес фактический | Недовес | Перевес | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Салат | 120 | 124 | - | 4 | 45,00 |
Суп | 250 | 428 | - | 178 | 50,00 |
Гречка | 150 | 192 | - | 42 | 25,00 |
Мясо (курица) | 110 | 156 | - | 46 | 100,00 |
Компот | 250 | 250 | - | - | 15,00 |
Итого: | 880 | 1150 | - | 270 | 235,00 |
Помещение и оборудование | Посуда и её хранение | Приготовление и хранение пищи | Чистота и уборка | Документация | Насекомые | Цена | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,00 | 9,30 | 9,20 | 10,00 | 8,80 | 5,00 | 7,00 | 10,00 |
Итого | 68,30 |
Наименование | Вес заявленный | Вес фактический | Недовес | Перевес | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Салат | 150,0 | 213,0 | - | 63,0 | 100,00 |
Суп | - | - | - | - | - |
Гречка | 150,0 | 152,0 | - | 2,0 | 40,00 |
Мясо (курица) | 180,0 | 142,0 | 38,0 | - | 100,00 |
Компот | 200,0 | 200,0 | - | - | 20,00 |
Итого: | 680,0 | 707,0 | 38,0 | 65,0 | 260,00 |
Помещение и оборудование | Посуда и её хранение | Приготовление и хранение пищи | Чистота и уборка | Документация | Насекомые | Цена | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,00 | 7,30 | 9,60 | 5,70 | 6,30 | 10,00 | 6,00 | 8,00 |
Итого | 62,90 |
Наименование | Вес заявленный | Вес фактический | Недовес | Перевес | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Салат | 150,00 | 158,00 | - | 8,00 | 45,00 |
Каша | 250,00 | 175,00 | 75,00 | - | 30,00 |
Гречка | 150,00 | 148,00 | 2,00 | - | 20,00 |
Мясо (курица) | 130,00 | 128,00 | 2,00 | - | 97,00 |
Компот | 200,00 | 200,00 | - | - | 20,00 |
Итого: | 880,00 | 809,00 | 79,00 | 8,00 | 212,00 |
Помещение и оборудование | Посуда и её хранение | Приготовление и хранение пищи | Чистота и уборка | Документация | Насекомые | Цена | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,00 | 7,30 | 10,00 | 8,60 | 8,60 | 5,00 | 8,00 | 6,00 |
Итого | 61,50 |
Наименование | Вес заявленный | Вес фактический | Недовес | Перевес | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Салат | 130 | 130 | - | - | 45,00 |
Суп | 350 | 350 | - | - | 45,00 |
Гречка | 150 | 150 | - | - | 20,00 |
Мясо (курица) | 100 | 125 | - | 25 | 97,00 |
Компот | 200 | 200 | - | - | 20,00 |
Итого: | 930 | 955 | - | 25 | 227,00 |
Помещение и оборудование | Посуда и её хранение | Приготовление и хранение пищи | Чистота и уборка | Документация | Насекомые | Цена | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,00 | 8,70 | - | 8,70 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 |
Итого | 64,40 |
Наименование | Вес заявленный | Вес фактический | Недовес | Перевес | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Салат | 120 | 141 | - | 21 | 48 |
Суп | 250 | 289 | - | 39 | 35 |
Мясо | 140 | 144 | - | 4 | 79 |
Гречка | 150 | 150 | - | - | 13,4 |
Компот | 200 | 200 | - | - | 20 |
Итого: | 860 | 924 | - | 64 | 195,4 |
Помещение и оборудование | Посуда и её хранение | Приготовление и хранение пищи | Чистота и уборка | Документация | Насекомые | Цена | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,50 | 6,70 | - | 7,10 | 8,80 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Итого | 60,10 |
© 2001-2014 Московский физико-технический институт
(государственный университет)
Администрация сайта