Общекурсовой зачет
Результаты спартакиады
- ФРТК
- ФАКИ
- ФОПФ
- ФУПМ
- ФФКЭ
- ФМБФ
- ФИВТ
- ФПФЭ
- ФАЛТ-ФНТИ
Факультеты | |||||||||
Виды спорта | ФРТК | ФОПФ | ФАКИ | ФМБФ | ФФКЭ | ФУПМ | ФПФЭ | ФИВТ | ФАЛТ-ФНТИ |
Футбол | VII | II | III | V | VII | I | IX | VI | IV |
Баскетбол | III | VI | II | V | IX | IV | I | VII | VII |
Волейбол | IV | V | III | II | VI | VII | VIII | IX | I |
Легкая атлетика | I | III | VI | V | II | VII | VIII | IX | IX |
Плавание | IV | II | III | I | V | VI | VII | VIII | IX |
Лыжные гонки | II | I | V | IV | VI | VIII | III | VI | IX |
Пауэрлифтинг | II | IX | I | VIII | IV | V | III | VII | VI |
Л/а кросс | I | IV | III | VI | II | V | VIII | VII | IX |
Бокс | |||||||||
Шахматы | I | IX | IX | IX | IX | II | IX | I | IX |
Ориентирование | II | VII | III | V | IV | I | VI | VII | IX |
Горные лыжи | |||||||||
Борьба | II | IV | I | IX | IX | IX | IX | III | IX |
Дартс | IV | IV | II | IV | I | IV | IX | I | IX |
Теннис | |||||||||
Н/теннис | I | II | VI | VI | IV | II | IX | V | II |
Набранные очки | 35 | 58 | 49 | 69 | 68 | 62 | 89 | 73 | 99 |
Место | I | III | II | VI | V | IV | VIII | VII | IX |
I курс
Результаты спартакиады
- ФФКЭ
- ФРТК
- ФОПФ
- ФАКИ
- ФУПМ
- ФПФЭ
- ФИВТ
- ФАЛТ-ФНТИ
- ФМБФ
Факультеты | |||||||||
Виды спорта | ФРТК | ФОПФ | ФАКИ | ФМБФ | ФФКЭ | ФУПМ | ФПФЭ | ФИВТ | ФАЛТ-ФНТИ |
Футбол | |||||||||
Баскетболл | III | VIII | V | VI | I | II | IV | VII | IX |
Волейбол | I | II | IX | V | III | IV | IX | IX | IX |
Л/а кросс | I | IV | III | VI | II | V | VIII | VII | IX |
Плавание | VI | I | IV | VII | VIII | III | V | II | IX |
Лыжные гонки | II | IX | I | VIII | IV | V | III | VII | VI |
Паэурлифтинг | I | IX | V | VIII | II | VII | IV | VI | III |
Шахматы |
IX |
I | II | IX | IV | IX | III | V | IX |
Н/тенис | II | IV | IX | IX | I | VII | VI | V | II |
Набранные очки | 27 | 38 | 38 | 58 | 25 | 42 | 42 | 49 | 56 |
Место | II | III | IV | IX | I | V | VI | VII | VIII |