Курсовые консультации математическому анализу
12 января 2003 года (воскресенье), с 10:00
доц. Иванов Г.Е. | 111-119, 131-137 гр. | 113 ГК |
и групповая консультация для 114 и 116 гр. |
чл.-корр. Кудрявцев Л.Д. | 121-126, 181-187 гр. | 430 ГК |
проф. Шабунин М.И. | 141-147, 152-156 гр. | 123 ГК |
и групповая консультация для 142 и 156 гр. |
чл.-корр. Бесов О.В. | 171-178 гр. | 432 ГК |
Групповые консультации по математическому анализу
10 января 2003 года (пятница)
Преподаватель | Группы | Ауд. | Время |
Александрович А.И. | 187 | 428 | 12:00-15:00 |
Амосов Г.Г. | 126, 131, 146 | 113 | 12:00-15:00 |
Балашов М.В. | 125, 173, 184 | 532 | 15:00-18:00 |
Бунаков А.Э. | 144, 147, 153, 176 | 123 | 15:00-17:00 |
Бунаков А.Э. | 137 | 123 | 17:00-19:00 |
Геогджаев В.О. | 133 | 426 | 12:00-15:00 |
Диесперов В.Н. | 118, 119, 121, 124 | 532 | 9:00-12:00 |
Дикусар В.В. | 134, 143 | 420 | 12:00-15:00 |
Егоров А.И. | 113, 135 | 424 | 12:00-15:00 |
Иванова С.В. | 112, 123, 154 | 117 | 12:00-15:00 |
Константинов Р.В. | 177, 178, 185, 186 | 117 | 15:00-18:00 |
Петухова Н.Ю. | 155, 174, 175 | 430 | 15:00-18:00 |
Пиголкина Т.С. | 122, 132, 171 | 430 | 12:00-15:00 |
Романко В.К. | 141, 152 | 532 | 12:00-15:00 |
Седов В.Н. | 111, 115, 117, 136, 145 | 113 | 15:00-18:00 |
Терешин Д.А. | 172 | 424 | 12:00-15:00 |
Трушин В.Б. | 181, 182, 183 | 432 | 12:00-15:00 |
График явки групп на экзамен по математическому анализу
Первый поток 13.01.2003(понедельник) |
||||||
Б.физ.(121-126, 118, 119 гр.) |
9:00 | 121 | 123 | 126 |
10:30 | 122 | 125 | |
11:30 | 124 | ||
12:30 | 118 | 119 |
Б.хим.(171-178 гр.) |
9:00 | 171 | 173 | 176 |
10:30 | 175 | 178 | |
11:30 | 172 | 174 | 177 |
202 НК(141-147 гр.) |
9:00 | 141 | 142 | 145 |
10:30 | 144 | 146 | |
11:30 | 143 | 147 |
110 КПМ(111-117 гр.) |
9:00 | 113 | 114 |
9:30 | 111 | |
10:30 | 115 | 116 |
11:30 | 112 | 117 |
Второй поток 14.01.2003(вторник) |
||||
Акт.зал(181-187 гр.) |
9:00 | 181 | 184 | 186 |
10:30 | 182 | 185 | |
11:30 | 183 | 187 |
430 ГК(131-136 гр.) |
9:00 | 133 | 135 | 136 |
10:30 | 131 | 132 | |
11:30 | 134 |
432 ГК(152-156, 137 гр.) |
9:00 | 153 | 154 | 156 |
10:30 | 152 | ||
11:30 | 155 | ||
12:30 | 137 |
По материалам сайта www.study.com.ru