Год | Средний балл | Подано | Зачислено | Конкурс | |||||||
Матем. | Физика | Русский | М+Ф | Общий | заявлений | Бюджет | Договор | Всего | по заявл. | по собесед. | |
2017 | 92,5 | 97,4 | 90,2 | 189,9 | 280,1 | 353 | 105 | 8 | 113 | 3,1 | |
2016 | 94,3 | 96,4 | 91,1 | 190,7 | 281,7 | 170 | 87 | 9 | 108 | 2,0 | |
2015 | 95 | 97,3 | 88,6 | 192,3 | 280,9 | 201 | 81 | 15 | 96 | 2,1 | |
2014 | 94,9 | 97 | 84,1 | 191,9 | 278,1 | 178 | 84 | 19 | 103 | 2,1 | |
2013 | 93,9 | 96,9 | 87,4 | 190,8 | 278,2 | 194 | 80 | 16 | 96 | 2,4 | |
2012 | 90,1 | 96,2 | 84,8 | 186,3 | 271,1 | 165 | 88 | 8 | 96 | 1,9 | |
2011 | 88,6 | 92,9 | 84,3 | 181,5 | 265,8 | 188 | 86 | 3 | 89 | 2,19 | |
2010 | 86,6 | 91,1 | 75,6 | 177,7 | 253,3 | 147 | 85 | 3 | 88 | 1,67 | |
2009 | 88,19 | 94,82 | 75,60 | 183,01 | 258,61 | 169 | 93 | 12 | 105 | 1,82 | |
2008 | 84,3 | 87,8 | 70,5 | 179,7 | 181,50 | 144 | 87 | 10 | 97 | 1,66 | 1,54 |
2007 | 19,76 | 156 | 88 | 14 | 102 | 1,77 | 1,58 | ||||
2006 | 20,22 | 172 | 88 | 14 | 102 | 1,95 | 1,72 | ||||
2005 | 19,71 | 188 | 96 | 6 | 102 | 1,96 | 1,41 | ||||
2004 | 21,14 | 202 | 84 | 9 | 102 | 2,40 | 1,77 | ||||
2003 | 19,23 | 186 | 94 | 14 | 108 | 1,98 | 1,60 | ||||
2002 | 19,90 | 219 | 97 | 30 | 127 | 2,26 | 1,44 | ||||
2001 | 20,43 | 212 | 100 | 14 | 114 | 2,12 | 1,25 |
Обратите внимание, что с 2001 по 2007 год максимальный балл был 24 (по двум экзаменам М+Ф), в 2008 году - 200 (по двум экзаменам М+Ф), а с 2009 года - 300 (по трем экзаменам М+Ф+Р).
Как видно из таблицы и диаграммы, средний балл поступающих на ФПФЭ растёт. Заявлений подают всё больше, конкурс увеличивается. Среди абитуриентов растёт интерес к нашему факультету, так что поступить становится труднее. Это свидетельствует о том, что ФПФЭ становится одним из лучших факультетов МФТИ.