Расписание действительно с 29 мая 2011 года по 28 мая 2012 года. О замеченных неточностях просьба сообщать на maverik-svao@mail.ru
Легенда:
О, красный фон - техническая стоянка под обгон в Марке (14 мин) без посадки/высадки.
Еж - ежедневно, Р - по рабочим, В - по выходным.
ТОЛЬКО - только в указанную в графе изменения дату.
Экс - Экспресс, поезд повышенной комфортности Москва - Долгопрудная - Лобня. На него действуют другие билеты, которые приобретаются при посадке на Савеловском вокзале и у кассиров с терминалами на платформе и в поезде (без сбора). Полный билет до Москвы стоит 99р, от Лобни до Долгопрудной - 33р.
Если дата подчеркнута - перейдите по ссылке, на следующей странице расписание движения электропоездов конкретно на ту дату. Выносятся только существенные изменения на участке Москва-Долгопрудная (т.е. изменения по времени отправления и прибытия более чем на 3 мин, а также отмены).
В таблице вся информация дана построчно, т.е. изменения вписаны сразу в график.
Изменения | Режим | Долгопрудная | Новодачная | Марк | Тимирязевская | Савеловская | Назначение |
Еж | 04:48 | 04:49 | 04:53 | 05:09 | 05:16 | Кубинка 1 | |
Еж | 05:21 | 05:22 | 05:26 | 05:41 | 05:48 | Одинцово | |
Еж | 05:34 | >>>>> | >>>>> | 05:52 | 05:59 | - | |
Еж | 05:42 | 05:43 | 05:47 | 06:02 | 06:09 | Звенигород | |
Еж | 05:48 | 05:49 | 05:53 | 06:08 | 06:15 | - | |
Р О | 06:04 | 06:06 | >>>>> | 06:33 | 06:40 | Голицыно | |
В О | 06:04 | 06:06 | >>>>> | 06:33 | 06:40 | - | |
В | 06:28 | 06:29 | >>>>> | 06:48 | 06:55 | - | |
Р | 06:28 | 06:29 | 06:33 | 06:48 | 06:55 | - | |
Еж О | 06:34 | 06:36 | >>>>> | 07:03 | 07:10 | Звенигород | |
Еж | 06:49 | 06:51 | >>>>> | 07:08 | 07:15 | - | |
Еж | 06:54 | 06:56 | >>>>> | 07:13 | 07:20 | - | |
Еж Экс | 07:07 | >>>>> | >>>>> | >>>>> | 07:25 | - | |
Р | 07:20 | 07:21 | 07:25 | 07:40 | 07:47 | - | |
В | 07:20 | 07:21 | >>>>> | 07:40 | 07:47 | - | |
Р | 07:26 | 07:27 | 07:31 | 07:46 | 07:53 | - | |
отменен с 1 по 9 января 2012 года |
В | 07:26 | 07:27 | >>>>> | 07:46 | 07:53 | - |
Еж О | 07:34 | 07:36 | >>>>> | 08:03 | 08:10 | Кубинка 1 | |
В | 07:48 | 07:49 | >>>>> | 08:08 | 08:15 |
- |
|
Р | 07:48 | 07:49 | 07:53 | 08:08 | 08:15 |
- |
|
Еж | 07:54 | 07:56 | >>>>> | 08:13 | 08:20 | - | |
Р О | 08:00 | >>>>> | >>>>> | 08:33 | 08:40 | - | |
Р Экс | 08:07 | >>>>> | >>>>> | >>>>> | 08:25 | - | |
отменен с 1 по 9 января 2012 года |
Еж | 08:18 | 08:20 | >>>>> | 08:38 | 08:45 | - |
Еж | 08:23 | 08:24 | 08:28 | 08:43 | 08:50 | - | |
Р | 08:49 | >>>>> | 08:53 | 09:08 | 09:15 | - | |
Р | >>>>> | 08:57 | >>>>> | 09:14 | 09:20 | - | |
Еж О | 09:01 | >>>>> | >>>>> | 09:33 | 09:40 | Кубинка 1 | |
Еж Экс | 09:07 | >>>>> | >>>>> | >>>>> | 09:25 | - | |
В | 09:19 | 09:20 | >>>>> | 09:39 | 09:46 | - | |
Р | 09:19 | 09:20 | 09:24 | 09:39 | 09:46 | - | |
Еж | 09:28 | 09:29 | 09:33 | 09:48 | 09:55 | - | |
с 1 по 9 января 2012 года |
Еж О | 09:34 | 09:36 | >>>>> | 10:03 | 10:10 | Кубинка 1 |
Еж | 09:49 | 09:51 | >>>>> | 10:08 | 10:15 | - | |
Еж | 09:55 | >>>>> | >>>>> | 10:13 | 10:20 | - | |
Р Экс | 10:07 | >>>>> | >>>>> | >>>>> | 10:25 | - | |
Р | 10:21 | 10:22 | 10:26 | 10:41 | 10:48 | - | |
В | 10:21 | 10:22 | >>>>> | 10:41 | 10:48 | - | |
В | 10:56 | >>>>> | >>>>> | 11:13 | 11:20 | - | |
В Экс | 11:07 | >>>>> | >>>>> | >>>>> | 11:25 | - | |
В | 11:28 | 11:29 | 11:33 | 11:48 | 11:55 | - | |
В | 11:58 | 11:59 | >>>>> | 12:18 | 12:25 | - | |
В | 12:13 | 12:14 | >>>>> | 12:33 | 12:40 | - | |
В | 12:23 | 12:24 | >>>>> | 12:43 | 12:50 | - | |
Р | 12:53 | 12:54 | 12:58 | 13:13 | 13:20 | - | |
В | 12:53 | 12:54 | >>>>> | 13:13 | 13:20 | - | |
Еж | 12:59 | 13:01 | >>>>> | 13:18 | 13:25 | - | |
Р | 13:21 | 13:22 | 13:26 | 13:41 | 13:48 | - | |
Р О | 13:34 | 13:36 | >>>>> | 14:03 | 14:10 | Звенигород | |
Р | 13:50 | 13:52 | >>>>> | 14:09 | 14:16 | - | |
В | 13:57 | 13:58 | >>>>> | 14:17 | 14:24 | Звенигород | |
Р Экс | 14:07 | >>>>> | >>>>> | >>>>> | 14:25 | - | |
Еж | 14:18 | 14:20 | >>>>> | 14:37 | 14:44 | - | |
Р | 14:27 | 14:28 | 14:32 | 14:47 | 14:54 | - | |
Еж | 14:49 | 14:51 | >>>>> | 15:08 | 15:15 | Голицыно | |
отменен с 1 по 9 января 2012 года |
Еж | 14:55 | >>>>> | >>>>> | 15:13 | 15:20 | - |
Еж Экс | 15:07 | >>>>> | >>>>> | >>>>> | 15:25 | - | |
В | 15:19 | 15:21 | >>>>> | 15:38 | 15:45 | - | |
Р | 15:21 | 15:22 | 15:26 | 15:41 | 15:48 | Кубинка 1 | |
В | 15:28 | 15:29 | 15:33 | 15:48 | 15:55 | - | |
Еж О | 15:34 | 15:36 | >>>>> | 16:03 | 16:10 | Кубинка 1 | |
Еж | 15:53 | 15:54 | 15:58 | 16:13 | 16:20 | - | |
Р Экс | 16:07 | >>>>> | >>>>> | >>>>> | 16:25 | - | |
Р | 16:20 | 16:21 | 16:25 | 16:40 | 16:47 | - | |
В | 16:20 | 16:22 | >>>>> | 16:40 | 16:47 | - | |
Р | 16:28 | >>>>> | 16:33 | 16:48 | 16:55 | - | |
Еж О | 16:34 | 16:36 | >>>>> | 17:03 | 17:10 | - | |
Еж | 16:52 | >>>>> | 16:57 | 17:12 | 17:19 | - | |
Еж О | 16:59 | 17:01 | >>>>> | 17:33 | 17:40 | Голицыно | |
Еж Экс | 17:07 | >>>>> | >>>>> | >>>>> | 17:25 | - | |
отменен с 1 по 9 января 2012 года |
Еж | 17:25 | 17:26 | 17:30 | 17:45 | 17:52 | - |
Р | 17:34 | 17:36 | >>>>> | 18:03 | 18:10 | - | |
Еж | 17:48 | 17:49 | 17:53 | 18:08 | 18:15 | - | |
Еж | 17:54 | >>>>> | 17:58 | 18:13 | 18:20 | Звенигород | |
Еж О | 17:59 | 18:01 | >>>>> | 18:33 | 18:40 | Усово | |
Р Экс | 18:07 | >>>>> | >>>>> | >>>>> | 18:25 | - | |
Еж | 18:21 | 18:22 | 18:26 | 18:41 | 18:48 | - | |
Еж О | 18:34 | 18:36 | >>>>> | 19:03 | 19:10 | - | |
Еж | 18:51 | 18:52 | 18:56 | 19:11 | 19:18 | Голицыно | |
Еж О | 19:00 | >>>>> | >>>>> | 19:33 | 19:40 | Кубинка 1 | |
Еж Экс | 19:07 | >>>>> | >>>>> | >>>>> | 19:25 | - | |
Еж | 19:20 | 19:21 | 19:25 | 19:40 | 19:47 | - | |
Еж | 19:27 | 19:28 | 19:32 | 19:47 | 19:54 | - | |
Еж О | 19:34 | 19:36 | >>>>> | 20:03 | 20:10 | - | |
Еж | 19:49 | 19:50 | >>>>> | 20:08 | 20:15 | - | |
Еж | 19:55 | >>>>> | >>>>> | 20:13 | 20:20 | Можайск | |
назначен 30 декабря |
В О | 19:59 | 20:01 | >>>>> | 20:33 | 20:40 | - |
Р Экс | 20:07 | >>>>> | >>>>> | >>>>> | 20:25 | - | |
Еж | 20:19 | 20:21 | >>>>> | 20:38 | 20:45 | - | |
назначен 31 декабря |
Р | 20:24 | 20:26 | >>>>> | 20:43 | 20:50 | - |
Еж | 20:55 | >>>>> | >>>>> | 21:13 | 21:20 | - | |
Еж Экс | 21:07 | >>>>> | >>>>> | >>>>> | 21:25 | - | |
Еж | 21:21 | 21:22 | 21:26 | 21:41 | 21:48 | - | |
Еж | 21:28 | 21:29 | 21:33 | 21:48 | 21:55 | - | |
Еж О | 21:35 | 21:36 | >>>>> | 22:03 | 22:10 | - | |
Еж | 21:50 | 21:51 | 21:55 | 22:10 | 22:17 | - | |
Еж О | 21:59 | 22:01 | >>>>> | 22:33 | 22:40 | Звенигород | |
Р Экс | 22:07 | >>>>> | >>>>> | >>>>> | 22:25 | - | |
Р | 22:20 | 22:21 | 22:25 | 22:40 | 22:47 | - | |
Еж | 22:25 | 22:26 | 22:30 | 22:45 | 22:52 | - | |
отменен с 1 по 9 января 2012 года |
Еж О | 22:33 | >>>>> | >>>>> | 23:03 | 23:10 | - |
Еж | 22:51 | 22:53 | >>>>> | 23:10 | 23:17 | - | |
Еж | 22:59 | 23:00 | 23:04 | 23:18 | 23:25 | - | |
отменен 1 января 2012 года |
Еж | 23:22 | 23:23 | >>>>> | 23:41 | 23:48 | - |
Еж | 23:59 | 00:01 | >>>>> | 00:18 | 00:25 | - |