Расписание действительно с 30 мая 2010 года по 28 мая 2011 года. О замеченных неточностях просьба сообщать на maverik-svao@mail.ru
Легенда:
О, красный фон - техническая стоянка под обгон в Марке (10 мин) без посадки/высадки.
Зеленый фон - не останавливается на ст.Марк, но при этом не стоит там под обгоном.
Еж - ежедневно, Р - по рабочим, В - по выходным, кр.пт - кроме пятниц.
ТОЛЬКО - только в указанную в графе изменения дату.
Экс - Экспресс, поезд повышенной комфортности Москва - Долгопрудная - Лобня. На него действуют другие билеты, которые приобретаются при посадке на Савеловском вокзале и у кассиров с терминалами на платформе и в поезде (без сбора). Полный билет стоит 99р.
Обратите внимание - по выходным с 6-00 до 15-00 все поезда следуют ст.Марк без посадки и высадки пассажиров!
Если дата подчеркнута - перейдите по ссылке, на следующей странице расписание движения электропоездов конкретно на ту дату. Выносятся только существенные изменения на участке Москва-Долгопрудная (т.е. изменения по времени отправления и прибытия более чем на 3 мин, а также отмены).
В таблице вся информация дана построчно, т.е. изменения вписаны сразу в график.
Изменения | Режим | Долгопрудная | Новодачная | Тимирязевская | Савеловская | Назначение |
- | Еж | 4:49 | 4:51 | 5:10 | 5:17 | Кубинка - 1 |
- | Еж | 5:21 | 5:23 | 5:40 | 5:48 | Одинцово / - |
- | Еж | 5:36 | - | 5:54 | 6:00 | - |
- | Еж | 5:42 | 5:44 | 6:02 | 6:09 | Звенигород |
- | Еж О | 5:50 | 5:53 | 6:29 | 6:35 | - |
- | Еж О | 6:05 | 6:07 | 6:33 | 6:40 | Голицыно |
- | Еж | 6:20 | 6:22 | 6:41 | 6:47 | - |
- | Еж | 6:28 | - | 6:47 | 6:54 | - |
- | Еж О | 6:35 | 6:37 | 7:05 | 7:12 | Звенигород |
- | Р | 6:51 | 6:53 | 7:12 | 7:18 | - |
- | Еж | 6:57 | 6:59 | 7:18 | 7:24 | - |
- | Еж О | 7:06 | - | 7:34 | 7:40 | - |
- |
Еж О | 7:19 | 7:21 | 7:49 | 7:55 | - |
- | Еж Экс | 7:27 | - | - | 7:45 | - |
- | Еж О | 7:34 | 7:36 | 8:04 | 8:10 | - |
- | Еж | 7:51 | 7:53 | 8:12 | 8:18 | Кубинка - 1 |
- | Еж | 7:58 | 8:00 | 8:18 | 8:25 | - |
- | Еж О | 8:04 | 8:06 | 8:34 | 8:40 | - |
- |
Еж О | 8:20 | - | 8:49 | 8:55 | - |
- | Р Экс | 8:27 | - | - | 8:45 | - |
- | Еж О | 8:34 | 8:36 | 9:09 | 9:15 | - |
- | Еж | 8:56 | 8:58 | 9:17 | 9:23 | - |
- | Еж О | 9:04 | 9:06 | 9:33 | 9:40 | Кубинка - 1 |
- | Р О | 9:19 | 9:21 | 9:49 | 9:55 | - |
- | Еж Экс | 9:27 | - | - | 9:45 | - |
- | Еж О | 9:36 | - | 10:03 | 10:10 | Кубинка - 1 |
- | Еж | 9:51 | 9:53 | 10:12 | 10:18 | - |
- | Р О | 10:04 | 10:06 | 10:34 | 10:40 | - |
- | Еж О | 10:21 | - | 10:49 | 10:55 | - |
- | Р Экс | 10:27 | - | - | 10:45 | - |
- | В | 11:05 | 11:07 | 11:27 | 11:33 | - |
- | В Экс | 11:27 | - | - | 11:45 | - |
- | В | 11:40 | 11:42 | 12:08 | 12:14 | - |
- | В | 11:58 | 12:00 | 12:19 | 12:25 | - |
- | В | 12:28 | 12:30 | 12:49 | 12:55 | - |
- | Еж | 12:53 | 12:55 | 13:14 | 13:20 | - |
до 3 ноября по рабочим
|
Еж | 12:59 | 13:01 | 13:19 | 13:25 | - |
- | Р | 13:21 | 13:23 | 13:42 | 13:48 | - |
- | Еж | 13:50 | 13:52 | 14:11 | 14:17 | - |
- | Еж | 13:57 | 13:59 | 14:18 | 14:24 | Звенигород |
- | Еж О | 14:19 | 14:21 | 14:49 | 14:55 | - |
- | Р Экс | 14:27 | - | - | 14:45 | - |
- | Еж О | 14:36 | - | 15:03 | 15:10 | Голицыно |
- | Еж | 14:54 | 14:56 | 15:14 | 15:20 | - |
- | Еж Экс | 15:17 | - | - | 15:35 | - |
- | В | 15:24 | 15:26 | 15:43 | 15:50 | Кубинка - 1 |
- | В | 15:29 | 15:31 | 15:49 | 15:55 | - |
- | Еж | 15:36 | - | 16:03 | 16:10 | Кубинка - 1 |
- | Еж | 15:58 | 16:00 | 16:20 | 16:25 | - |
- | Р О | 16:05 | 16:07 | 16:34 | 16:40 | - |
- | В О | 16:19 | 16:21 | 16:49 | 16:55 | - |
- | Р Экс | 16:27 | - | - | 16:45 | - |
- |
Еж О | 16:36 | - | 17:04 | 17:10 | - |
- | Еж | 16:56 | 16:58 | 17:17 | 17:23 | - |
- | Еж О | 17:05 | - | 17:33 | 17:40 | Голицыно |
- | Еж О | 17:19 | 17:21 | 17:49 | 17:55 | - |
- | Еж Экс | 17:27 | - | - | 17:45 | - |
- | Р О | 17:34 | 17:36 | 18:04 | 18:10 | - |
- | Еж | 17:52 | 17:54 | 18:14 | 18:20 | Звенигород |
до 3 ноября только по выходным | Еж | 17:58 | 18:00 | 18:19 | 18:25 | - |
до 3 ноября по выходным до Усово,
по рабочим до Савеловского вокзала |
Еж О | 18:04 | 18:06 | 18:33 | 18:40 | Усово |
- | Еж О | 18:19 | 18:21 | 18:49 | 18:55 | - |
- | Р Экс | 18:27 | - | - | 18:45 | - |
- | Р О | 18:34 | 18:36 | 19:04 | 19:10 | - |
- | Еж | 18:52 | 18:54 | 19:14 | 19:20 | Голицыно |
- | Еж | 18:58 | 19:00 | 19:19 | 19:25 | - |
- | Еж О | 19:06 | - | 19:33 | 19:40 | Кубинка - 1 |
- | Еж О | 19:19 | 19:21 | 19:49 | 19:55 | - |
- | Еж Экс | 19:27 | - | - | 19:45 | - |
- | Еж О | 19:34 | 19:36 | 20:04 | 20:10 | - |
- | Еж | 19:53 | 19:55 | 20:14 | 20:20 | Можайск |
- | Еж | 19:58 | 20:00 | 20:19 | 20:25 | - |
- | В О | 20:04 | 20:06 | 20:33 | 20:40 | - |
- | Еж О | 20:19 | 20:21 | 20:49 | 20:55 | - |
- | Р Экс | 20:27 | - | - | 20:45 | - |
- | Еж О | 20:36 | - | 21:04 | 21:10 | - |
- | Еж Экс | 21:07 | - | - | 21:25 | - |
- | Еж | 21:19 | 21:21 | 21:39 | 21:45 | - |
- | Еж | 21:24 | 21:26 | 21:49 | 21:50 | - |
- | Еж | 21:53 | 21:55 | 22:14 | 22:20 | - |
- | Еж О | 21:59 | 22:01 | 22:39 | 22:40 | Звенигород |
- | Р кр. пт. Экс | 22:07 | - | - | 22:25 | - |
- | Еж | 22:28 | 22:30 | 22:49 | 22:55 | - |
- | Еж | 22:49 | 22:51 | 23:10 | 23:16 | - |
- | Еж | 22:57 | 22:59 | 23:18 | 23:24 | - |
- | Еж | 23:20 | 23:22 | 23:41 | 23:47 | - |
- | Еж | 0:20 | - | 0:40 | 0:46 | - |