ФИО |
Группа |
Гражданство |
Рейтинг успеваемости | Примечание | Предложение о назначении стипендии |
Таран Александр Юрьевич | 993 | РФ | 0,0 | Назначить | |
Кравченко Екатерина Николаевна | 898 | РФ | 0,0 | Назначить | |
Никандрова Яна Анатольевна | 894 | РФ | 0,0 | Назначить | |
Дядин Дмитрий Сергеевич | 892 | РФ | 0,0 | Назначить | |
Хузиев Ильнур Масхудович | 994 | РФ | 0,0 | Назначить | |
Пушняков Филипп Анатольевич | 095 | РФ | 0,0 | Назначить | |
Романов Алексей Владимирович | 097 | РФ | 0,0 | Назначить | |
Серебрянникова Екатерина Евгеньевна | 098 | РФ | 0,0 | Назначить | |
Никифоров Дьулустан Васильевич | 998 | РФ | 0,5 | Назначить | |
Прун Виктор Евгеньевич | 894 | РФ | 0,5 | Назначить | |
Кантор Виктор Викторович | 893 | РФ | 0,5 | Назначить | |
Суходолов Дмитрий Андреевич | 994 | РФ | 0,5 | Назначить | |
Корытин Андрей Владимирович | 898 | РФ | 1,0 | Назначить | |
Гусев Даниил Владимирович | 993 | РФ | 1,0 | Назначить | |
Куклин Дмитрий Алексеевич | 893 | РФ | 1,0 | Назначить | |
Петрушин Алексей Сергеевич | 892 | РФ | 1,0 | Назначить | |
Емельянова Серафима Валерьевна | 994 | РФ | 1,0 | Назначить | |
Ключников Никита Андреевич | 095 | РФ | 1,0 | Назначить | |
Попов Максим Викторович | 095 | РФ | 1,0 | Назначить | |
Ирхин Илья Александрович | 095 | РФ | 1,0 | Назначить | |
Костин Петр Алексеевич | 098 | РФ | 1,0 | Назначить | |
Гильмуллин Айдар Азатович | 993 | РФ | 1,5 | Назначить | |
Аникушин Дмитрий Сергеевич | 993 | РФ | 1,5 | Назначить | |
Смалева Алина Эдуардовна | 992 | РФ | 1,5 | Назначить | |
Казеннова Дарья Максимовна | 992 | РФ | 2,0 | Назначить | |
Крупина Софья Михайловна | 894 | РФ | 2,0 | Назначить | |
Короткий Федор Михайлович | 993 | РФ | 2,0 | Назначить | |
Островский Лев Борисович | 093 | РФ | 2,0 | Назначить | |
Хафизова Адель Азатовна | 093 | РФ | 2,0 | Назначить | |
Павленко Виталий Алексеевич | 095 | РФ | 2,0 | Назначить | |
Рябченко Константин Андреевич | 096 | РФ | 2,0 | Назначить | |
Темрук Александр Дмитриевич | 098 | РФ | 2,0 | Назначить | |
Шернин Александр Владимирович | 894 | РФ | 2,5 | Назначить | |
Саитов Ильмир Гербертович | 998 | РФ | 2,5 | Назначить | |
Немировская Тамара Юрьевна | 893 | РФ | 3,0 | Назначить | |
Моекова Екатерина Ивановна | 092 | РФ | 3,0 | Назначить | |
Шаров Сергей Сергеевич | 092 | РФ | 3,0 | Назначить | |
Лоскутов Александр Владимирович | 093 | РФ | 3,0 | Назначить | |
Зиятдинов Тимур Салаватович | 095 | РФ | 3,0 | Назначить | |
Бояров Игорь Сергеевич | 095 | РФ | 3,0 | Назначить | |
Красных Александр Анатольевич | 097 | РФ | 3,0 | Назначить | |
Булатов Виктор Геннадьевич | 097 | РФ | 3,0 | Назначить | |
Яныкин Кирилл Дмитриевич | 097 | РФ | 3,0 | Назначить | |
Прончева Ольга Геннадьевна | 898 | РФ | 3,5 | Назначить | |
Обидина Яна Валерьевна | 991 | РФ | 4,0 | Назначить | |
Дуров Михаил Николаевич | 991 | РФ | 4,0 | Назначить | |
Бирюков Антон Сергеевич | 994 | РФ | 4,0 | Назначить | |
Михайлюк Станислав Геннадьевич | 992 | РФ | 4,0 | Назначить | |
Лихоносов Андрей Федорович | 992 | РФ | 4,0 | Назначить | |
Крукле Евгений Владиславович | 994 | РФ | 4,0 | Назначить | |
Башков Александр Сергеевич | 893 | РФ | 4,0 | Назначить | |
Суркова Дарья Викторовна | 091 | РФ | 4,0 | Назначить | |
Решетняк Никита Валерьевич | 093 | РФ | 4,0 | Назначить | |
Томилов Виталий Александрович | 093 | РФ | 4,0 | Назначить | |
Зайцев Сергей Валерьевич | 093 | РФ | 4,0 | Назначить | |
Куликов Егор Александрович | 994 | РФ | 4,5 | Рекомендация деканата | Назначить |
Вуколов Алексей Константинович | 893 | РФ | 4,5 | Отклонить | |
Пуль Александр Александрович | 892 | РФ | 4,5 | Отклонить | |
Осипова Юлия Григорьевна | 892 | РФ | 4,5 | Отклонить | |
Соколов Павел Валерьевич | 894 | РФ | 4,5 | Отклонить | |
Зюбанов Игнат Сергеевич | 091 | РФ | 5,0 | Рекомендация деканата | Назначить |
Дербенцев Дмитрий Дмитриевич | 098 | РФ | 5,0 | Рекомендация деканата | Назначить |
Шудря Евгений Юрьевич | 998 | РФ | 5,0 | Отклонить | |
Мельничек Алексей Викторович | 991 | РФ | 5,0 | Отклонить | |
Полякова Марина Сергеевна | 993 | РФ | 5,0 | Отклонить | |
Федотов Денис Сергеевич | 091 | РФ | 5,0 | Отклонить | |
Беляевский Глеб Сергеевич | 891 | РФ | 5,5 | Отклонить | |
Матешук Егор Олегович | 992 | РФ | 5,5 | Отклонить | |
Назаров Эрик Файрузович | 992 | РФ | 5,5 | Отклонить | |
Махьянов Михаил Эдуардович | 891 | РФ | 5,5 | Отклонить | |
Кузнецова Маргарита Валерьевна | 991 | РФ | 6,0 | Рекомендация студенческого совета | Назначить |
Загородникова Валентина Анатольевна | 992 | РФ | 6,0 | Отклонить | |
Сабиров Нурбек Хайдарович | 894 | РФ | 6,0 | Отклонить | |
Женин Алексей Иванович | 091 | РФ | 7,0 | Рекомендация студенческого совета | Назначить |
Хасанов Александр Рубенович | 992 | РФ | 7,0 | Отклонить | |
Супрун Андрей Васильевич | 092 | РФ | 7,0 | Отклонить | |
Куратов Юрий Михайлович | 097 | РФ | 7,0 | Отклонить | |
Антонова Светлана Юрьевна | 096 | РФ | 9,0 | Отклонить | |
Примако Евгений Михайлович | 893 | РФ | не может быть определен | Отклонить | |
Дзюба Максим Владимирович | 994 | РФ | не может быть определен | Отклонить | |
Фролова Ольга Сергеевна | 891 | РФ | не может быть определен | Отклонить | |
Рухович Филипп Дмитриевич | 993 | РФ | не может быть определен | Отклонить | |
Михалева Анастасия Викторовна | 894 | РФ | не может быть определен | Отклонить | |
Уряшева Анастасия Андреевна | 891 | РФ | не может быть определен | Отклонить | |
Юрочкин Михаил Владиславович | 991 | РФ | не может быть определен | Отклонить | |
Долгих Александр Сергеевич | 892 | РФ | не может быть определен | Отклонить |
Дополнительный список (при наличии целевого финансирования)
|