ФИО | Группа | Рейтинг успеваемости | Примечание |
Таран Александр Юрьевич | 993 | 0,0 |
|
Кравченко Екатерина Николаевна | 898 | 0,0 |
|
Никандрова Яна Анатольевна | 892 | 0,0 |
|
Дядин Дмитрий Сергеевич | 891 | 0,0 |
|
Сычкин Константин Владимирович | 798 | 0,0 |
|
Петухов Антон Владимирович | 793 | 0,0 |
|
Нуриева Лейла Яшаровна | 794 | 0,0 |
|
Гильмуллин Айдар Азатович | 993 | 0,0 |
|
Корытин Андрей Владимирович | 898 | 0,0 |
|
Примако Евгений Михайлович | 893 | 0,0 |
|
Хузиев Ильнур Масхудович | 994 | 0,0 |
|
Никифоров Дьулустан Васильевич | 998 | 0,5 |
|
Устинов Дмитрий Алексеевич | 794 | 0,5 |
|
Стежкин Александр Александрович | 794 | 0,5 |
|
Аникушин Дмитрий Сергеевич | 993 | 0,5 |
|
Гусев Даниил Владимирович | 993 | 1,0 |
|
Куклин Дмитрий Алексеевич | 893 | 1,0 |
|
Петрушин Алексей Сергеевич | 891 | 1,0 |
|
Емельянова Серафима Валерьевна | 993 | 1,0 |
|
Прун Виктор Евгеньевич | 894 | 1,0 |
|
Кантор Виктор Викторович | 894 | 1,0 |
|
Кочуров Сергей Николаевич | 794 | 1,0 |
|
Штерн Алексей Георгиевич | 793 | 1,0 |
|
Митин Иван Николаевич | 791 | 1,0 |
|
Кузьмин Александр Геннадьевич | 898 | 1,0 |
|
Титова Ольга Юрьевна | 793 | 1,5 |
|
Хабибуллин Марат Фархатович | 794 | 1,5 |
|
Лобастов Александр Николаевич | 793 | 1,5 |
|
Фешина Яна Олеговна | 991 | 2,0 |
|
Шернин Александр Владимирович | 894 | 2,0 |
|
Дзюба Максим Владимирович | 994 | 2,0 |
|
Суходолов Дмитрий Андреевич | 993 | 2,0 |
|
Казеннова Дарья Максимовна | 992 | 2,5 |
|
Вуколов Алексей Константинович | 894 | 3,0 |
|
Крупина Софья Михайловна | 891 | 3,0 |
|
Куликов Егор Александрович | 994 | 3,0 |
|
Беляевский Глеб Сергеевич | 892 | 3,0 |
|
Прончева Ольга Геннадьевна | 898 | 3,0 |
|
Шудря Евгений Юрьевич | 998 | 3,0 |
|
Фролова Ольга Сергеевна | 891 | 3,0 |
|
Саитов Ильмир Гербертович | 998 | 3,5 |
|
Султан Артем Игоревич | 992 | 3,5 |
|
Смалева Алина Эдуардовна | 992 | 3,5 |
|
Рухович Филипп Дмитриевич | 993 | 3,5 |
|
Рыскин Евгений Борисович | 798 | 3,5 |
|
Пуль Александр Александрович | 892 | 4,0 |
|
Михалева Анастасия Викторовна | 892 | 4,0 |
|
Лебедев Виктор Андреевич | 998 | 4,0 |
|
Матешук Егор Олегович | 992 | 4,0 |
|
Обидина Яна Валерьевна | 991 | 4,0 |
|
Лосев Владимир Александрович | 994 | 5,0 |
|
Дуров Михаил Николаевич | 991 | 5,0 |
|
Рохлина Валерия Александровна | 791 | 5,0 |
|
Осипова Юлия Григорьевна | 892 | 5,0 |
|
Виноградов Константин Юрьевич | 893 | 7,0 | Студенческий совет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декан ФИВТ |
|
Кривцов В.Е. |
|