Попов Максим | 95 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 49 | 1 | |
Циглер Александр | 172 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 46 | 1 | |
Мищенко Павел | 874 | 10 | 9 | 5 | 8 | 0 | 10 | 42 | 1 | |
Балицкий Алексей | 71 | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 | 9 | 40 | 2 | |
Решетников Иван | 195 | 10 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 31 | 3(2) | |
Дмитриев Алексей | 195 | 10 | 8 | 0 | 2 | 10 | 0 | 30 | 3(2) | |
Заводов Алексей | 195 | 10 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 29 | 3(2) | |
Осипов Матвей | 195 | 10 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 26 | 3(2) | |
Иванова Алина | 974 | 10 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 25 | 3 | |
Кашинская Яна | 195 | 10 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3(2) | |
Лийко Виктория | 174 | 10 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 23 | ((3)) | |
Кулунчаков Андрей | 173 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 20 | ((3)) | |
Воронов Сергей | 74 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | ||
Гольцова Надежда | 195 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | ((3)) | |
Мингалеев Алмаз | 73 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | ||
Павленко Виталий | 95 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | ||
Пушняков Филипп | 95 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | ||
Волков Никита | 95 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | ||
Омельченко Сергей | 173 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | ||
Пушняков Алексей | 74 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
Курносов Артем | 97 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||
Дербышев Дмитрий | 172 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||
Попова Мария | 136 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Селищев Виталий | 894 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Шкловер Александр | 173 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Фатыхов Булат | 171 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Пономарев Евгений | 115 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Хуртина Екатерина | 198 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
© 2001-2021 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Противодействие коррупции | Сведения о доходах
Политика обработки персональных данных МФТИ
Использование новостных материалов сайта возможно только при наличии активной ссылки на https://mipt.ru