Лично - командный зачет
ФРТК | ФОПФ | ФАКИ | ФМБФ | ФФКЭ | ФАЛТ | ФПМЭ | ФПФЭ | |
Баскетбол | 16 | 10 | 12 | 18 | 20 | 14 | 25 | 30 |
Волейбол | 12 | 20 | - | 14 | 30 | 16 | 18 | 25 |
Л/атлетика | 20 | 25 | 18 | 16 | 12 | 10 | 14 | 30 |
Л/а кросс | 20 | 25 | 18 | 12 | 16 | - | 14 | 30 |
Т/атлетика | 30 | 14 | 25 | 18 | 12 | - | 16 | 20 |
Плаванье | 30 | 14 | 20 | 16 | 12 | - | 18 | 25 |
Лыжи | 16 | 20 | 14 | 12 | 18 | - | 25 | 30 |
Бокс | 25 | 12 | 16 | 14 | 30 | - | 18 | 25 |
Сумма | 169 | 140 | 123 | 120 | 150 | 40 | 148 | 215 |
Личный зачет
ФРТК | ФОПФ | ФАКИ | ФМБФ | ФФКЭ | ФПМЭ | ФПФЭ | |
Шахматы | - | 1,8 | 1,4 | 2 | - | 7,3 | 3,4 |
Ориентирование | 3,4 | 1,2 | 3 | 11 | - | 3,8 | 6,4 |
Горные лыжи | 4 | - | 8 | 6,3 | 0,8 | 3,1 | 3 |
Армрестлинг | 9,5 | 1,6 | 11,5 | 6,6 | 7,3 | 7,1 | - |
Теннис | - | 5,1 | 4,6 | 2 | - | 1,8 | - |
Н/Теннис | 4,1 | 2 | 1,4 | - | 1,4 | 4,4 | 9,5 |
Бадминтон | 4,1 | 1,2 | - | 3,8 | 1,6 | 7,8 | - |
Туризм | 12,5 | 15,7 | 7,3 | 12,3 | 0,6 | 2,6 | 4,4 |
Сумма | 37,6 | 28,7 | 37,2 | 44,0 | 11,7 | 37,9 | 24,0 |
Результат
Сумма | Место | |
ФРТК | 206,6 | 2 |
ФОРФ | 168,7 | 4 |
ФАКИ | 160,2 | 7 |
ФМБФ | 164 | 5 |
ФФКЭ | 161,7 | 6 |
ФАЛТ | 40 | 8 |
ФПМЭ | 185,9 | 3 |
ФПФЭ | 239 | 1 |
Поздравляем всех студентов.