Текущие победы в Спартакиаде
Спорт | ФРТК | ФОПФ | ФАКИ | ФМБФ | ФФКЭ | ФПМЭ | ФПФЭ |
Футбол | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 10 | 3 |
Баскетбол | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 8 | 6 |
Волейбол | 3 | 6 | 2 | 10 | 8 | 4 | 5 |
Плаванье | 6 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 |
Лыжи | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 10 | 8 |
Л/атлетика | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 10 |
Т/атлетика | 8 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 |
Шахматы | 1,7 | 0 | 0,9 | 0,8 | 0 | 1,8 | 0,8 |
Н/теннис | 1 | 0,9 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 6,8 |
Сумма | 40,7 | 39,9 | 37,9 | 50,4 | 37 |
50,8 |
63,6 |
Результат Спартакиады:
Факультет | Очки | Текущее место |
ФРТК | 40,7 | 4 |
ФОПФ | 39,9 | 5 |
ФАКИ | 37,9 | 6 |
ФМБФ | 50,4 | 3 |
ФФКЭ | 37 | 7 |
ФПМЭ | 50,8 | 2 |
ФПФЭ | 63,6 | 1 |
Поздравляем наших первокурсников.