1 курс |
|
30 августа (вторник) | |
900 - 1030 | ФРТК |
1030 - 1200 | ФИВТ |
1200 - 1330 | ФУПМ |
1400 - 1530 | ФАКИ |
1530 - 1700 | ФОПФ |
| |
31 августа (среда) | |
900 - 1000 | ФМХФ |
1000 - 1100 | ФНБИК |
1100 - 1230 | ФФКЭ |
1230 - 1400 | ФБМФ |
1530 - 1700 | ФПФЭ |
| |
2 курс |
1 сентября (четверг) | |
900 - 1025 | ФРТК (кроме 515 гр.) ФОПФ (522 гр.) |
1045 - 1210 | ФИВТ (кроме 591, 592 гр.) ФОПФ (524 гр.) |
1220 - 1345 | ФУПМ (573 гр.) ФИВТ (591 гр.) ФАКИ (537, 538 гр.) |
1355 - 1520 | ФИВТ (592 гр.) ФФКЭ (556 гр.) ФАКИ (половина 531 гр, 532, 533, 535, 536 гр.) |
1530 - 1655 | ФУПМ (574,575,576 гр.) ФОПФ (кроме 522, 524 гр.) ФАКИ (половина 531 гр.) |
1705 - 1830 | ФПФЭ |
1830 - 1950 | |
| |
2 сентября (пятница) | |
900 - 1025 | ФРТК (515 гр.) ФФКЭ (кроме 556 гр.) ФАКИ (539 гр.) |
1045 - 1210 | ФМХФ (кроме 542 гр.) ФУПМ (572 гр.) |
1220 - 1345 | ФУПМ (571, 577, 578 гр.) |
1355 - 1520 | |
1530 - 1655 | |
1705 - 1830 | |
1830 - 1950 | |
| |
3 сентября (суббота) | |
900 - 1025 | |
1045 - 1210 | |
1220 - 1345 | |
1355 - 1520 | ФМХФ (542 гр.) ФБМФ |
1530 - 1655 | |
1705 - 1830 | |
1830 - 1950 | |
| |
3 курс | |
5 сентября (понедельник) | |
900 - 1025 | ФМХФ, ФПФЭ (482, 486, 487 гр.) |
1045 - 1210 | ФФКЭ (кроме 455 гр.) ФПФЭ (484, 485 гр.) |
1220 - 1345 | ФБМФ (кроме 4113, 4115 гр.) ФФКЭ (455 гр.) ФОПФ (426 гр.) |
1355 - 1520 | ФАКИ (437, 438 гр.) |
1530 - 1655 | ФИВТ, ФБМФ (4115 гр.) ФПФЭ (481, 483 гр.)ФАКИ (434 гр.) |
1705 - 1830 | |
1830 - 1950 | |
| |
6 сентября (вторник) | |
900 - 1025 | ФРТК, ФБМФ (4113 гр.) |
1045 - 1210 | ФУПМ (471, 472, 476 гр.) |
1220 - 1345 | ФАКИ (кроме 432, 434, 437, 438 гр.) |
1355 - 1520 | ФОПФ (кроме 426 гр.) ФАКИ (432 гр.) |
1530 - 1655 | ФУПМ (473, 474, 475, 477, 478 гр.) |
1705 - 1830 | |
1830 - 1950 | |