Результаты приёма в 2008 году по направлению 010600 на госбюджет с учётом выездов.
Ф-т | Подано заявлений | Выдержало экзамены | Зачислено | Конкурс по заявл. | Конкурс по собес. | Ср. балл |
ФРТК | 189 | 172 | 88 | 2,15 | 1,95 | 187,65 |
ФОПФ | 101 | 89 | 83 | 1,22 | 1,07 | 196,57 |
ФАКИ | 210 | 168 | 71 | 2,96 | 2,37 | 178,57 |
ФМБФ | 137 | 122 | 78 | 1,76 | 1,56 | 178,58 |
ФФКЭ | 118 | 109 | 64 | 1,84 | 1,70 | 179,29 |
ФАЛТ | 93 | 78 | 52 | 1,79 | 1,50 | 169,50 |
ФУПМ | 213 | 169 | 105 | 2,03 | 1,61 | 191,71 |
ФПФЭ | 144 | 134 | 87 | 1,66 | 1,54 | 181,50 |
ФИВТ | 165 | 127 | 59 | 2,80 | 2,15 | 188,69 |
ФНТИ | 18 | 17 | 12 | 1,50 | 1,42 | 182,00 |
Итого | 1388 | 1185 | 699 | 1,99 | 1,70 | 184,49 |
Результаты приёма в 2008 году по малым специальностям на госбюджет.
Ф-т Спец-ть | Подано заявлений | Выдержало экзамены | Зачислено | Конкурс по заявл. | Конкурс по собес. | Ср. балл |
ФРТК 230100 | 10 | 8 | 3 | 3,33 | 2,67 | 195 |
ФРТК 090102 | 19 | 12 | 3 | 6,33 | 4,00 | 189 |
ФАКИ 220100 | 29 | 24 | 8 | 3,63 | 3,00 | 185 |
ФНТИ 010500 | 19 | 14 | 14 | 1,36 | 1,00 | 178,08 |
Всего | 77 | 58 | 28 | 14,65 | 10,67 | 183,04 |
Приняты в 2008 году на бюджет с учётом результатов ЕГЭ.
Ф-т | Напр. | Матем. | Мат. ср | Физ. | Физ. ср | М+Ф | М+Ф ср | Всего М и Ф | Рус. | Рус. ср | Итого |
ФРТК | 010600 | 8 | 86,8 | 3 | 93,7 | 6 | 185,0 | 17 | 58 | 71,0 | 75 |
ФРТК | 230100 | 0 | 3 | 75,0 | 3 | ||||||
ФРТК | 090102 | 1 | 91,0 | 1 | 186,0 | 2 | 1 | 72,0 | 3 | ||
ФОПФ | 010600 | 4 | 97,0 | 4 | 51 | 74,5 | 55 | ||||
ФАКИ | 010600 | 13 | 82,6 | 3 | 91,3 | 8 | 170,0 | 24 | 35 | 70,7 | 59 |
ФАКИ | 220100 | 1 | 91,0 | 1 | 94,0 | 1 | 175,0 | 3 | 5 | 66,2 | 8 |
ФМБФ | 010600 | 13 | 82,9 | 4 | 88,0 | 4 | 187,0 | 21 | 42 | 72,3 | 63 |
ФФКЭ | 010600 | 13 | 84,0 | 5 | 85,2 | 1 | 178,0 | 19 | 36 | 72,8 | 55 |
ФАЛТ | 010600 | 8 | 83,1 | 4 | 82,8 | 4 | 162,5 | 16 | 16 | 71,6 | 32 |
ФУПМ | 010600 | 7 | 92,4 | 5 | 95,0 | 2 | 181,5 | 14 | 80 | 75,7 | 94 |
ФПФЭ | 010600 | 14 | 84,3 | 5 | 87,8 | 7 | 179,7 | 26 | 42 | 70,5 | 68 |
ФИВТ | 010600 | 5 | 86,4 | 5 | 92,4 | 1 | 178,0 | 11 | 42 | 74,4 | 53 |
ФНТИ | 010600 | 0 | 15 | 69,2 | 15 | ||||||
ФНТИ | 010500 | 1 | 80,0 | 1 | 11 | 69,6 | 12 | ||||
Всего | 88 | 85,4 | 35 | 89,5 | 35 | 177,3 | 158 | 437 | 72,7 | 595 |
Статистика приёма в 2008 году на госбюджет по регионам.
Факультет | Принято | |||||||
Всего | Москва | Моск. обл. | Иногородние | |||||
чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
ФРТК | 94 | 12,93 | 8 | 8,51 | 15 | 15,96 | 72 | 76,60 |
ФОПФ | 83 | 11,42 | 16 | 19,28 | 12 | 14,46 | 60 | 72,29 |
ФАКИ | 79 | 10,87 | 10 | 12,66 | 10 | 12,66 | 61 | 77,22 |
ФМБФ | 78 | 10,73 | 9 | 11,54 | 14 | 17,95 | 53 | 67,95 |
ФФКЭ | 64 | 8,80 | 10 | 15,63 | 11 | 17,19 | 44 | 68,75 |
ФАЛТ | 52 | 7,15 | 4 | 7,69 | 16 | 30,77 | 29 | 55,77 |
ФУПМ | 105 | 14,44 | 13 | 12,38 | 20 | 19,05 | 73 | 69,52 |
ФПФЭ | 87 | 11,97 | 11 | 12,64 | 9 | 10,34 | 68 | 78,16 |
ФИВТ | 59 | 8,12 | 9 | 15,25 | 8 | 13,56 | 44 | 74,58 |
ФНТИ | 26 | 3,58 | 24 | 92,31 | 5 | 19,23 | 1 | 3,85 |
Всего | 727 | 100,00 | 114 | 15,68 | 120 | 16,51 | 505 | 69,46 |
Анализ приёма в 2008 году на госбюджет с учётом выездов.
Подано | Выдержало экзамен | Зачислено | |||||
К-во | % | К-во | % к заявл. | К-во | % к заявл. | % от пост. | |
Всего | 1465 | 100,00 | 1243 | 84,85 | 727 | 49,62 | 100,00 |
Москва | 213 | 14,54 | 172 | 80,75 | 114 | 53,52 | 15,68 |
МО | 215 | 14,68 | 185 | 86,05 | 120 | 55,81 | 16,51 |
Мужчины | 1203 | 82,12 | 1032 | 85,79 | 609 | 50,62 | 83,77 |
Женщины | 260 | 17,75 | 211 | 81,15 | 118 | 45,38 | 16,23 |
Медалисты | 492 | 33,58 | 449 | 91,26 | 309 | 62,80 | 42,50 |
Окончившие ЗФТШ | 446 | 30,44 | 382 | 85,65 | 357 | 80,04 | 49,11 |
Общие результаты приёма в 2008 году.
Ф-т | 0 1 0 600 | Малые специальности | Всего | Итого | |||
Бюджет | Договор | Бюджет | Договор | Бюджет | Договор | ||
ФРТК | 88 | 24 | 6 | 6 | 94 | 30 | 124 |
ФОПФ | 83 | 1 | 83 | 1 | 84 | ||
ФАКИ | 71 | 23 | 8 | 25 | 79 | 48 | 127 |
ФМБФ | 78 | 17 | 78 | 17 | 95 | ||
ФФКЭ | 64 | 11 | 64 | 11 | 75 | ||
ФАЛТ | 52 | 9 | 52 | 9 | 61 | ||
ФУПМ | 105 | 11 | 105 | 11 | 116 | ||
ФПФЭ | 87 | 10 | 87 | 10 | 97 | ||
ФИВТ | 59 | 24 | 59 | 24 | 83 | ||
ФНТИ | 12 | 2 | 14 | 1 | 26 | 3 | 29 |
Итого | 699 | 132 | 28 | 32 | 727 | 164 | 891 |