Результаты приёма в 2007 году по направлению 010600 на госбюджет с учётом выездов.
Ф-т | Подано заявлений | Выдержало экзамены | Зачислено | Конкурс по заявл. | Конкурс по собес. | Ср. балл |
ФРТК | 190 | 127 | 86 | 2,21 | 1,48 | 21,76 |
ФОПФ | 103 | 92 | 78 | 1,32 | 1,18 | 23,10 |
ФАКИ | 155 | 125 | 72 | 2,15 | 1,74 | 18,87 |
ФМБФ | 146 | 135 | 86 | 1,70 | 1,57 | 19,70 |
ФФКЭ | 125 | 105 | 68 | 1,84 | 1,54 | 19,96 |
ФАЛТ | 106 | 86 | 52 | 2,04 | 1,65 | 17,64 |
ФУПМ | 214 | 177 | 107 | 2,00 | 1,65 | 22,11 |
ФПФЭ | 156 | 139 | 88 | 1,77 | 1,58 | 19,76 |
ФИВТ | 104 | 83 | 48 | 2,17 | 1,73 | 20,38 |
ФНТИ | 26 | 22 | 15 | 1,73 | 1,47 | 21,00 |
Итого | 1325 | 1091 | 700 | 1,89 | 1,56 | 20,43 |
Результаты приёма в 2007 году по малым специальностям на госбюджет.
Ф-т Спец-ть | Подано заявлений | Выдержало экзамены | Зачислено | Конкурс по заявл. | Конкурс по собес. | Ср. балл |
ФРТК 230100 | 19 | 16 | 3 | 6,33 | 5,33 | 20,00 |
ФРТК 090100 | 22 | 19 | 3 | 7,33 | 6,33 | 22,67 |
ФАКИ 220100 | 30 | 26 | 8 | 3,75 | 3,25 | 19,50 |
ФИВТ 010500 | 34 | 29 | 5 | 6,80 | 5,80 | 22,00 |
ФНТИ 010500 | 28 | 24 | 15 | 1,87 | 1,60 | 20,86 |
Итого | 133 | 114 | 34 | 3,91 | 3,35 | 20,79 |
Приняты в 2007 году на бюджет с учётом результатов ЕГЭ.
Ф-т | М атематика | Ф изика | Математика и физика | Всего М, Ф | Только русский язык | Итого | |
ФРТК | 010600 | 9 | 5 | 8 | 22 | 49 | 71 |
230100 | 1 |
|
| 1 | 2 | 3 | |
090102 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
ФОПФ | 010600 | 3 |
| 5 | 8 | 34 | 42 |
ФАКИ | 010600 | 11 | 5 | 5 | 21 | 29 | 50 |
220100 |
|
|
|
| 1 | 1 | |
ФМБФ | 010600 | 9 | 8 | 6 | 23 | 44 | 67 |
ФФКЭ | 010600 | 12 | 6 | 1 | 19 | 35 | 54 |
ФАЛТ | 010600 | 11 | 1 | 4 | 16 | 30 | 46 |
ФУПМ | 010600 | 9 | 5 | 9 | 23 | 62 | 85 |
ФПФЭ | 010600 | 13 | 3 | 8 | 24 | 33 | 57 |
ФИВТ | 010600 | 6 | 2 | 6 | 14 | 29 | 43 |
ФНТИ | 010600 |
|
|
| 13 | 13 | |
| 010500 |
|
|
|
| 15 | 15 |
Всего | 84 | 36 | 53 | 173 | 377 | 550 |
Статистика приёма в 2007 году на госбюджет по регионам.
Факультет | Принято | |||||||
Всего | Москва | Моск. обл. | Иногородние | |||||
чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
ФРТК | 92 | 12,53 | 6 | 6,52 | 10 | 10,87 | 76 | 82,61 |
ФОПФ | 78 | 10,63 | 9 | 11,54 | 13 | 16,67 | 56 | 71,79 |
ФАКИ | 80 | 10,90 | 7 | 8,75 | 6 | 7,50 | 67 | 83,75 |
ФМБФ | 86 | 11,72 | 16 | 18,60 | 12 | 15,12 | 57 | 66,28 |
ФФКЭ | 68 | 9,72 | 12 | 17,65 | 5 | 7,35 | 51 | 75,00 |
ФАЛТ | 52 | 7,08 | 2 | 3,85 | 19 | 36,54 | 31 | 59,62 |
ФУПМ | 107 | 14,58 | 7 | 6,54 | 19 | 17,76 | 81 | 75,70 |
ФПФЭ | 88 | 11,99 | 11 | 12,50 | 10 | 11,36 | 67 | 76,14 |
ФИВТ | 53 | 7,22 | 5 | 9,43 | 12 | 22,64 | 36 | 67,92 |
ФНТИ | 30 | 4,09 | 23 | 76,67 | 6 | 20,00 | 1 | 3,33 |
Всего | 734 | 100,00 | 98 | 13,35 | 113 | 15,40 | 523 | 71,25 |
Анализ приёма в 2007 году на госбюджет с учётом выездов.
Подано | Выдержало экзамен | Зачислено | |||||
К-во | % | К-во | % к заявл. | К-во | % к заявл. | % от пост. | |
Всего | 1458 | 100,00 | 1242 | 85,19 | 734 | 50,34 | 100,00 |
Москва | 226 | 15,50 | 188 | 83,19 | 98 | 43,36 | 13,35 |
МО | 210 | 14,40 | 178 | 84,76 | 113 | 53,81 | 15,40 |
Мужчины | 1222 | 83,81 | 1056 | 86,42 | 633 | 51,80 | 86,24 |
Женщины | 236 | 16,13 | 186 | 78,81 | 101 | 42,80 | 13,76 |
Медалисты | 452 | 31,00 | 423 | 93,58 | 293 | 64,82 | 39,92 |
Окончившие ЗФТШ | 582 | 39,95 | 548 | 94,02 | 387 | 66,44 | 52,72 |
Общие результаты приёма в 2007 году.
Ф-т | 0 1 0 600 | Малые специальности | Всего | Итого | |||
Бюджет | Договор | Бюджет | Договор | Бюджет | Договор | ||
ФРТК | 96 | 11 | 6 | 10 | 92 | 21 | 113 |
ФОПФ | 78 | 2 | 0 | 0 | 78 | 2 | 80 |
ФАКИ | 72 | 14 | 8 | 12 | 80 | 26 | 106 |
ФМБФ | 86 | 13 | 0 | 0 | 86 | 13 | 99 |
ФФКЭ | 68 | 10 | 0 | 0 | 68 | 10 | 78 |
ФАЛТ | 52 | 8 | 0 | 0 | 52 | 8 | 60 |
ФУПМ | 107 | 21 | 0 | 0 | 107 | 21 | 128 |
ФПФЭ | 88 | 14 | 0 | 0 | 88 | 14 | 102 |
ФИВТ | 48 | 9 | 5 | 0 | 53 | 9 | 62 |
ФНТИ | 15 | 1 | 15 | 1 | 30 | 2 | 32 |
Итого | 700 | 103 | 34 | 23 | 734 | 126 | 860 |