Результаты приёма в 2005 году по направлению 511600 на госбюджет с учётом выездов.
Ф - т | Подано заявлений | Выдержало экзамены | Зачислено | Конкурс по заявл . | Конкурс по собес . | Ср . балл |
ФРТК | 220 | 138 | 93 | 2,37 | 1,48 | 21,56 |
ФОПФ | 130 | 104 | 85 | 1,53 | 1,22 | 22,56 |
ФАКИ | 171 | 107 | 72 | 2,38 | 1,49 | 19,00 |
ФМБФ | 179 | 127 | 95 | 1,88 | 1,34 | 19,66 |
ФФКЭ | 167 | 109 | 72 | 2,32 | 1,51 | 20,46 |
ФАЛТ | 138 | 87 | 67 | 2,06 | 1,30 | 17,16 |
ФУПМ | 239 | 166 | 103 | 2,32 | 1,61 | 21,84 |
ФПФЭ | 188 | 135 | 96 | 1,96 | 1,41 | 19,71 |
Итого | 1432 | 973 | 683 | 2,10 | 1,42 | 20,39 |
Результаты приёма в 2005 году по направлению 511600 на госбюджет на выезде
Город | Подано заявлений | Выдержало экзамены | Зач-но | Конкурс по заявл. | Конкурс по собес. | Ср. балл |
Киев | 60 | 32 | 28 | 2,14 | 1,14 | 20,30 |
Минск | 32 | 17 | 11 | 2,91 | 1,55 | 20,18 |
Итого | 92 | 49 | 39 | 2,36 | 1,26 | 20,27 |
Результаты приёма в 2005 году по малым специальностям на госбюджет.
Ф-т Спец-ть | Подано заявлений | Выдержало экзамены | Зачислено | Конкурс по заявл. | Конкурс по собес. | Ср. балл |
ФРТК 552800 | 9 | 7 | 3 | 3,00 | 2,33 | 19,33 |
ФРТК 075200 | 19 | 15 | 3 | 6,33 | 5,00 | 20,33 |
ФАКИ 553000 | 30 | 25 | 3 | 10,00 | 8,33 | 17,67 |
ФУПМ 061800 | 25 | 11 | 5 | 5,00 | 2,20 | 17,20 |
ФУПМ 351400 | 16 | 7 | 3 | 5,33 | 2,33 | 17,67 |
Итого | 99 | 65 | 17 | 5,82 | 3,82 | 18,29 |
Результаты приёма в 2005 году по малым специальностям на госбюджет.
Ф-т Спец-ть | Подано заявлений | Выдержало экзамены | Зачислено | Конкурс по заявл. | Конкурс по собес. | Ср. балл |
ФРТК 552800 | 9 | 7 | 3 | 3,00 | 2,33 | 19,33 |
ФРТК 075200 | 19 | 15 | 3 | 6,33 | 5,00 | 20,33 |
ФАКИ 553000 | 30 | 25 | 3 | 10,00 | 8,33 | 17,67 |
ФУПМ 061800 | 25 | 11 | 5 | 5,00 | 2,20 | 17,20 |
ФУПМ 351400 | 16 | 7 | 3 | 5,33 | 2,33 | 17,67 |
Итого | 99 | 65 | 17 | 5,82 | 3,82 | 18,29 |
Приняты в 2005 году на бюджет с учётом результатов ЕГЭ
Ф-т | М атематика | Ф изика | Математика и физика | Всего М, Ф | Только русский язык | Итого | |
ФРТК | 511600 | 9 | 5 | 2 | 16 | 24 | 40 |
552800 | 1 |
|
| 1 |
| 1 | |
075200 |
| 1 |
| 1 | 1 | 2 | |
ФОПФ | 511600 | 3 | 3 | 4 | 10 | 8 | 18 |
ФАКИ | 511600 | 8 | 3 | 2 | 13 | 14 | 27 |
553000 | 1 |
| 1 | 2 |
| 2 | |
ФМБФ | 511600 | 13 | 1 | 4 | 18 | 13 | 31 |
ФФКЭ | 511600 | 7 | 4 | 2 | 13 | 13 | 26 |
ФАЛТ | 511600 | 3 | 3 | 6 | 12 | 8 | 20 |
ФУПМ | 511600 | 17 | 2 | 5 | 24 | 20 | 44 |
061800 | 1 |
|
| 1 | 2 | 3 | |
351400 | 2 |
|
| 2 |
| 2 | |
ФПФЭ | 511600 | 8 | 4 | 3 | 15 | 12 | 27 |
Всего | 73 | 26 | 29 | 128 | 115 | 243 | |
Было подано заявлений | 197 | 207 | 404 |
Статистика приёма в 2005 году на госбюджет по регионам
Факультет | Принято | |||||||
Всего | Москва | Моск. обл. | Иногородние | |||||
чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
ФРТК | 99 | 100 | 10 | 10,10 | 15 | 15,15 | 74 | 74,75 |
ФОПФ | 85 | 100 | 10 | 11,76 | 13 | 15,29 | 62 | 72,94 |
ФАКИ | 75 | 100 | 11 | 14,67 | 15 | 20,00 | 49 | 65,33 |
ФМБФ | 95 | 100 | 18 | 18,95 | 11 | 11,58 | 66 | 69,47 |
ФФКЭ | 72 | 100 | 14 | 19,44 | 18 | 25,00 | 40 | 55,56 |
ФАЛТ | 67 | 100 | 1 | 1,49 | 19 | 28,36 | 47 | 70,15 |
ФУПМ | 111 | 100 | 16 | 14,41 | 24 | 21,62 | 71 | 63,96 |
ФПФЭ | 96 | 100 | 10 | 10,42 | 16 | 16,67 | 70 | 72,92 |
Всего | 700 | 100 | 90 | 12,86 | 131 | 18,71 | 479 | 68,43 |
Анализ приёма в 2005 году на госбюджет с учётом выездов.
Подано | Выдержало экзамен | Зачислено | |||||
К-во | % | К-во | % к заявл. | К-во | % к заявл. | % от пост. | |
Всего | 1531 | 100,00 | 1027 | 67,08 | 700 | 45,72 | 100,00 |
Москва | 223 | 14,57 | 151 | 67,71 | 90 | 40,36 | 12,86 |
МО | 299 | 19,53 | 207 | 69,23 | 131 | 43,81 | 18,71 |
Мужчины | 1281 | 83,67 | 876 | 68,38 | 598 | 46,68 | 85,43 |
Женщины | 250 | 16,33 | 151 | 60,40 | 102 | 40,80 | 14,57 |
Медалисты | 447 | 29,20 | 346 | 77,40 | 247 | 55,26 | 35,29 |
Победители олимпиад | 1038 | 67,80 | 799 | 76,97 | 578 | 55,68 | 82,57 |
Окончившие ЗФТШ | 555 | 36,24 | 473 | 85,31 | 3 5 1 | 63,27 | 50 , 14 |
Общие результаты приёма в 2005 году.
Ф-т | 511600 | Малые специальности | Всего | Итого | |||
Бюджет | Договор | Бюджет | Договор | Бюджет | Договор | ||
ФРТК | 93 | 4 | 6 | 14 | 99 | 18 | 117 |
ФОПФ | 85 | 4 | 85 | 4 | 89 | ||
ФАКИ | 72 | 13 | 3 | 23 | 75 | 36 | 111 |
ФМБФ | 95 | 6 | 95 | 6 | 101 | ||
ФФКЭ | 72 | 12 | 72 | 12 | 84 | ||
ФАЛТ | 67 | 6 | 67 | 6 | 73 | ||
ФУПМ | 103 | 11 | 8 | 6 | 111 | 17 | 128 |
ФПФЭ | 96 | 6 | 96 | 6 | 102 | ||
Итого | 683 | 62 | 17 | 43 | 700 | 105 | 805 |