Приемная комиссия МФТИ оценивает результаты письменных экзаменов по физике и математике по двенадцатибальной системе оценок, а по русскому языку - «зачтено» или «не зачтено». Установлено следующее соответствие между двенадцатибальной и пятибальной системами оценок:
11 | - | 12 | баллов | - | «отлично»; |
8 | - | 10 | баллов | - | «хорошо»; |
5 | - | 7 | баллов | - | «удовлетворительно»; |
0 | - | 4 | баллов | - | «неудовлетворительно». |
Результаты приема в МФТИ в 2001 году
Факультет | Подано заявлений | Зачислено в институт | Конкурс по заявлениям | Конкурс по собеседованию | Средний балл |
ФРТК | 339 | 99 | 3,42 | 1,48 | 21,63 |
ФОПФ | 165 | 92 | 1,79 | 1,05 | 23,09 |
ФАКИ | 237 | 79 | 3,00 | 1,06 | 19,16 |
ФМБФ | 202 | 94 | 2,15 | 1,10 | 19,44 |
ФФКЭ | 159 | 66 | 2,41 | 1,52 | 19,39 |
ФАЛТ | 123 | 60 | 2,05 | 1,15 | 18,35 |
ФПМЭ | 266 | 113 | 2,35 | 1,11 | 21,14 |
ФПФЭ | 212 | 100 | 2,12 | 1,25 | 19,85 |
Итого | 1703 | 703 | 2,42 | 1,22 | 20,43 |
Анализ приема в МФТИ в 2001 году
Подано заявлений | Выдержало экзамены | Зачислено в институт | ||||||
Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % к заявл. | % к сдавш. | % к пост. | |
Всего | 1703 | 100 | 1037 | 60,9 | 703 | 41,3 | 67,8 | 100 |
Москва | 179 | 10,5 | 102 | 57 | 65 | 36,3 | 63,7 | 9,2 |
Москвская обл. | 323 | 19,0 | 214 | 66,3 | 148 | 45,8 | 69,1 | 21,1 |
Мужчины | 1518 | 89,1 | 948 | 62,5 | 642 | 42,3 | 67,7 | 91,3 |
Женщины | 185 | 10,9 | 89 | 48,1 | 61 | 33 | 68,5 | 8,7 |
Медалисты | 472 | 27,7 | 348 | 74 | 264 | 56 | 75,9 | 37,6 |
Победители олимпиад | 1208 | 70,9 | 885 | 73,3 | 620 | 51,3 | 70,0 | 88,2 |
ЗФТШ МФТИ | 801 | 47,0 | 595 | 74,3 | 427 | 53,3 | 71,7 | 60,7 |
Общие результаты приема в МФТИ в 2001 году
Принято на бюджетной основе, чел. | Принято на договорной основе по напр. "Прикладная математика и физика" | Принято на договорной основе на лицензированные специальности | Всего, чел. | |
ФРТК | 99 | 13 | 12 | 124 |
ФОПФ | 92 | 5 | - | 97 |
ФАКИ | 79 | 8 | 4 | 91 |
ФМБФ | 94 | 13 | - | 107 |
ФФКЭ | 66 | 7 | - | 73 |
ФАЛТ | 60 | 3 | - | 63 |
ФПМЭ | 113 | 13 | 15 | 141 |
ФПФЭ | 100 | 14 | - | 114 |
Итого | 703 | 76 | 31 | 810 |
Статистика по регионам проживания абитуриентов (2001 год)
Регион | Подано заявлений | Выдержало экзамены | Зачислено в институт |
Россия | 1476 | 900 | 588 |
Украина | 115 | 82 | 69 |
Беларусь | 51 | 19 | 18 |
Молдова | 25 | 12 | 8 |
Казахстан | 20 | 14 | 11 |
Узбекистан | 6 | 0 | 0 |
Эстония | 4 | 4 | 3 |
Грузия | 3 | 3 | 3 |
Армения | 1 | 1 | 1 |
Кыргыстан | 1 | 1 | 1 |
Литва | 1 | 1 | 1 |
Итого | 1703 | 1037 | 703 |
Выездные комиссии (2001 год)
Город | Подано заявлений | Зачислено | Конкурс по заявлениям | Конкурс по собеседованию | Средний балл |
Киев | 86 | 28 | 3,07 | 1,05 | 19,5 |
Минск | 38 | 10 | 3,8 | 1,7 | 19,9 |
Миасс | 29 | 11 | 2,6 | 1,8 | 19,3 |
Якутск | 10 | 3 | 3,3 | 3,3 | 23,2 |
Итого | 163 | 52 | 3,13 | 1,96 | 20,48 |