№ п/п | Экз | ФИО | Процедура | Факультет | Основа обучения | Решение |
1 курс бюджет |
1 | 71 | Кобзев Иван Сергеевич | восстановление | ФИВТ | бюджет | принять |
2 | 13 | Тимофеева Кристина Георгиевна | восстановление | ФОПФ | бюджет | принять |
3 | 37 | Андреева Динара Сарыаловна | восстановление | ФБМФ | бюджет | принять |
4 | 49 | Геворгян Нарек Артурович | восстановление | ФУПМ | бюджет | принять |
5 | 57 | Шипицин Виктор Владимирович | перевод | ФУПМ | бюджет | принять |
6 | 58 | Малинковский Алексей Владимирович | восстановление | ФПФЭ | бюджет | принять |
7 | 1 | Сутягин Денис Юрьевич | восстановление | ФБМФ | бюджет | принять |
8 | 86 | Воропаев Роберт Ираклиевич | перевод | ФИВТ | бюджет | принять |
9 | 47 | Яблочникова Мария Сергеевна | перевод | ФПФЭ | бюджет | принять |
10 | 4 | Чумак Илья Олегович | перевод | ФИВТ | бюджет | предложить платно |
11 | 6 | Петрушенко Валерия Сергеевна | восстановление | ФБМФ | бюджет | предложить платно |
12 | 66 | Кутузов Иван Иванович | перевод | ФАКИ | бюджет | предложить платно |
13 | 27 | Ягодин Александр Анатольевич | восстановление | ФПФЭ | бюджет | отказать |
14 | 89 | Макаров Александр Александрович | перевод | ФПФЭ | бюджет | отказать |
15 | 19 | Тютенко Петр Михайлович | восстановление | ФМХФ | бюджет | отказать |
16 | 40 | Сухов Николай Иванович | восстановление | ФАКИ | бюджет | отказать |
1 курс контракт |
1 | 14 | Статинов Валерий Константинович | восстановление | ФИВТ | контракт | принять |
2 | 41 | Коршунов Андрей Евгеньевич | восстановление | ФАКИ | контракт | принять |
3 | 68 | Тимонин Сергей Александрович | восстановление | ФАЛТ | контракт | отказать |
2 курс бюджет |
1 | 10 | Логинов Федор Владимирович | перевод | ФУПМ | бюджет | принять |
2 | 36 | Дианова Анастасия Александровна | восстановление | ФРТК | бюджет | принять |
3 | 59 | Ямщиков Александр Сергеевич | восстановление | ФОПФ | бюджет | принять |
4 | 22 | Крупко Дмитрий Игоревич | восстановление | ФОПФ | бюджет | принять |
5 | 52 | Крючков Максим Сергеевич | восстановление | ФБМФ | бюджет | принять |
6 | 18 | Канзафарова Алина Ильдаровна | восстановление | ФАКИ | бюджет | принять |
7 | 23 | Кузьмин Дмитрий Сергеевич | восстановление | ФМХФ | бюджет | принять |
8 | 46 | Любанский Марк Леонидович | восстановление | ФФКЭ | бюджет | принять |
9 | 25 | Мазур Андрей Юрьевич | восстановление | ФАКИ | бюджет | принять |
10 | 39 | Нурлыгаянов Герман Владиславович | восстановление | ФМХФ | бюджет | отказать |
11 | 83 | Ташматова Бегайым | восстановление | ФУПМ | бюджет | отказать |
12 | 24 | Гришин Павел Алексеевич | восстановление | ФИВТ | бюджет | отказать |
13 | 72 | Калугин Сергей Юрьевич | восстановление | ФМХФ | бюджет | отказать |
14 | 45 | Мамчур Дмитрий Владимирович | восстановление | ФАЛТ | бюджет | отказать |
15 | 17 | Каруба Тимофей Васильевич | восстановление | ФФКЭ | бюджет | отказать |
16 | 9 | Сторожук Петр Вадимович | восстановление | ФОПФ | бюджет | отказать |
17 | 35 | Кривошеин Николай Алексеевич | восстановление | ФОПФ | бюджет | отказать |
18 | 51 | Шарова Дарья Владимировна | восстановление | ФПФЭ | бюджет | отказать |
2 курс контракт |
1 | 21 | Аржаев Павел Николаевич | восстановление | ФИВТ | контракт | принять |
2 | 3 | Жмылева Мария Сергеевна | восстановление | ФУПМ | контракт | принять |
3 | 56 | Плеханов Никита Александрович | восстановление | ФАКИ | контракт | отказать |
4 | 84 | Неуймин Геннадий Геннадьевич | восстановление | ФФКЭ | контракт | отказать |
3 курс бюджет |
1 | 42 | Ширкин Михаил Юрьевич | восстановление | ФОПФ | бюджет | принять |
2 | 79 | Степанов Тимофей Сергеевич | восстановление | ФОПФ | бюджет | принять |
3 | 80 | Зимина Софья Васильевна | восстановление | ФАЛТ | бюджет | принять |
4 | 29 | Орлов Денис Валерьевич | восстановление | ФРТК | бюджет | принять |
5 | 55 | Захаров Илья Дмитриевич | восстановление | ФАКИ | бюджет | принять |
6 | 53 | Шехтер Марк Яковлевич | восстановление | ФИВТ | бюджет | принять |
7 | 26 | Степаненко Борис Александрович | восстановление | ФФКЭ | бюджет | принять |
8 | 90 | Чепилко Александр Николаевич | восстановление | ФОПФ | бюджет | принять |
9 | 34 | Лаптев Артем Олегович | восстановление | ФАКИ | бюджет | принять |
10 | 8 | Кожухова Марина Сергеевна | восстановление | ФМХФ | бюджет | принять |
11 | 11 | Кузнецов Андрей Андреевич | восстановление | ФАКИ | бюджет | отказать |
12 | 7 | Буевич Марьян Станиславович | восстановление | ФМХФ | бюджет | отказать |
13 | 31 | Дорошенко Михаил Васильевич | восстановление | ФОПФ | бюджет | отказать |
14 | 87 | Бердникова Анна Олеговна | восстановление | | бюджет | отказать |
3 курс контракт |
1 | 73 | Ветошкин Илья Андреевич | восстановление | ФАЛТ | контракт | отказать |
4 курс бюджет |
1 | 20 | Чукалова Айнур Амангельды кызы | восстановление | ФНБИК | бюджет | принять |
2 | 30 | Горлин Владимир Петрович | восстановление | ФОПФ | бюджет | принять |
3 | 63 | Садыков Ринат Радикович | восстановление | ФРТК | бюджет | принять |
4 | 74 | Соловьев Кирилл Николаевич | восстановление | ФАКИ | бюджет | принять |
5 | 5 | Портнова Любовь Андреевна | восстановление | ФРТК | бюджет | принять |
6 | 44 | Ветчинников Дмитрий Валерьевич | восстановление | ФИВТ | бюджет | принять |
7 | 62 | Сопрунов Андрей Васильевич | восстановление | ФПФЭ | бюджет | принять |
8 | 85 | Горностаев Дмитрий Александрович | восстановление | ФОПФ | бюджет | принять |
9 | 94 | Дубова Зоя Игоревна | восстановление | ФБМФ | бюджет | принять |
10 | 2 | Колесов Никита Александрович | восстановление | ФРТК | бюджет | принять |
11 | 77 | Якушенков Павел Олегович | восстановление | ФФКЭ | бюджет | принять |
12 | 60 | Людва Дмитрий Сергеевич | восстановление | ФУПМ | бюджет | отказать |
13 | 96 | Антонов Андрей Александрович | восстановление | ФФКЭ | бюджет | отказать |
14 | 91 | Киреев Никита Михайлович | восстановление | ФИВТ | бюджет | отказать |
15 | 69 | Зянтереков Данила Андреевич | восстановление | ФАКИ | бюджет | отказать |
16 | 64 | Толмачев Дмитрий Владиславович | восстановление | ФРТК | бюджет | отказать |
4 курс контракт |
1 | 82 | Астахов Сергей Игоревич | восстановление | ФУПМ | контракт | принять |