Количество мест, выделенное для целевой и особой квоты, будет устанавливаться 1 июня.
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Квалификация |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика (ФАЛТ) | Бакалавр |
Прикладная математика и информатика ФПМИ | Бакалавр | |||
Прикладная математика и информатика (ИНБИКСТ) | Бакалавр | |||
2 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Современные проблемы физики и энергетики | Бакалавр |
Геокосмические информационные системы и управление движением | Бакалавр | |||
Вычислительная технология математического моделирования | Бакалавр | |||
Математическое моделирование, вычислительные математика и физика | Бакалавр | |||
Методы системного анализа в экономике и управлении | Бакалавр | |||
Молекулярная биофизика и физика живых систем | Бакалавр | |||
Радиотехнические системы и системы управления | Бакалавр | |||
Конвергентные нано-, био-, информационные и когнитивные технологии | Бакалавр | |||
Фундаментальная и прикладная физика | Бакалавр | |||
Физика и механика космических и природных систем | Бакалавр | |||
Химическая физика и свойства наноструктур | Бакалавр | |||
Физическая и квантовая электроника | Бакалавр | |||
Физика полета и авиационные технологии | Бакалавр | |||
Компьютерные технологии и интеллектуальный анализ данных | Бакалавр | |||
Физика атомного ядра, элементарных частиц и фундаментальных взаимодействий | Бакалавр | |||
Математика, информатика, управление и программная инженерия | Бакалавр | |||
Инфокоммуникационные и вычислительные системы и технологии | Бакалавр | |||
3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Цифровые технологии | Бакалавр |
4 | 16.03.01 | Техническая физика | Техническая физика | Бакалавр |
5 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Бакалавр |
6 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Бакалавр |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Квалификация |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | ||||
1 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Безопасность распределенных компьютерных систем | Специалист по защите информации |
Наименование места приема | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
В электронной форме | в электронной форме с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг | +7 (495) 408-48-00 | Приём документов от поступающих проводится: · по англоязычным программам – с 01 марта по 23 августа 2021 года включительно; · по конкурсным группам на платные места только для иностранных граждан – с 01 марта по 23 августа 2021 года включительно; · по остальным конкурсным группам: - на бюджетные места – с 18 июня по 25 июля 2021 года включительно; - на платные места – с 18 июня по 03 августа 2021 года включительно; - в случае прохождения вступительных испытаний МФТИ – с 18 июня по 10 июля 2021 года включительно |
В электронной форме | в электронной форме посредством личного кабинета абитуриента на официальном сайте приёмной комиссии | +7 (495) 408-48-00 | Приём документов от поступающих проводится: · по англоязычным программам – с 01 марта по 23 августа 2021 года включительно; · по конкурсным группам на платные места только для иностранных граждан – с 01 марта по 23 августа 2021 года включительно; · по остальным конкурсным группам: - на бюджетные места – с 18 июня по 25 июля 2021 года включительно; - на платные места – с 18 июня по 03 августа 2021 года включительно; - в случае прохождения вступительных испытаний МФТИ – с 18 июня по 10 июля 2021 года включительно |
Через операторов почтовой связи | 141701, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9 | +7 (495) 408-48-00 | Приём документов от поступающих проводится: · по англоязычным программам – с 01 марта по 23 августа 2021 года включительно; · по конкурсным группам на платные места только для иностранных граждан – с 01 марта по 23 августа 2021 года включительно; · по остальным конкурсным группам: - на бюджетные места – с 18 июня по 25 июля 2021 года включительно; - на платные места – с 18 июня по 03 августа 2021 года включительно; - в случае прохождения вступительных испытаний МФТИ – с 18 июня по 10 июля 2021 года включительно |
Лично, в т.ч. доверенным лицом (по доверенности, выданной нотариусом или приёмной комиссией МФТИ) | 141701, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9 | +7 (495) 408-48-00 | Приём документов от поступающих проводится: · по англоязычным программам – с 01 марта по 23 августа 2021 года включительно; · по конкурсным группам на платные места только для иностранных граждан – с 01 марта по 23 августа 2021 года включительно; · по остальным конкурсным группам: - на бюджетные места – с 18 июня по 25 июля 2021 года включительно; - на платные места – с 18 июня по 03 августа 2021 года включительно; - в случае прохождения вступительных испытаний МФТИ – с 18 июня по 10 июля 2021 года включительно |
№ | Наименование вступительного испытания | Место проведения вступительного испытания | Расписание вступительного испытания | Информация о форме проведения вступительного испытания | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категории абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|
Не проводятся |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Всего |
---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||||
1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика (ФАЛТ) | очная | - |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
Прикладная математика и информатика ФПМИ | очная | - | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
Прикладная математика и информатика (ИНБИКСТ) | очная | - | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
2 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Современные проблемы физики и энергетики | очная | - |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
Геокосмические информационные системы и управление движением | очная | - | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
Вычислительная технология математического моделирования | очная | - | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
Математическое моделирование, вычислительные математика и физика | очная | - | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
Методы системного анализа в экономике и управлении | очная | - | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
Молекулярная биофизика и физика живых систем | очная | - | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
Радиотехнические системы и системы управления | очная | - | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
Конвергентные нано-, био-, информационные и когнитивные технологии | очная | - | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
Фундаментальная и прикладная физика | очная | - | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
Физика и механика космических и природных систем | очная | - | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
Химическая физика и свойства наноструктур | очная | - | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
Физическая и квантовая электроника | очная | - | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
Физика полета и авиационные технологии | очная | - | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
Компьютерные технологии и интеллектуальный анализ данных | очная | - | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
Физика атомного ядра, элементарных частиц и фундаментальных взаимодействий | очная | - | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
Математика, информатика, управление и программная инженерия | очная | - | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
Инфокоммуникационные и вычислительные системы и технологии | очная | - | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Цифровые технологии | очная | - |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
4 | 16.03.01 | Техническая физика | Техническая физика | очная | - |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
5 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | очная | - |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
6 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | очная | - |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Всего |
---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | |||||
1 | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Безопасность распределенных компьютерных систем | очная | - |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - |
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
---|---|---|
Количество
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
12 2 |
Нет Нет |
Общая площадь (кв.м.) | 91666 | Нет |
Жилая площадь (кв.м.) | 41664,8 | Нет |
Количество мест:
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
6526 Нет |
Нет Нет |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | да | - |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет |
Согласно правилам приема в бакалавриат и специалитет в 2021 году, п. 2.4 Поступающий вправе участвовать в конкурсе не более чем по трём направлениям подготовки и специальностям.
Согласно правилам приема в бакалавриат и специалитет в 2021 году, 6.7. При поступлении на бюджетные места поступающий может не более трёх раз подать заявление о согласии на зачисление с указанием различных условий поступления и (или) оснований приёма
Согласно правилам приема в бакалавриат и специалитет в 2021 году
3.1. Документы могут быть поданы следующими способами:
· лично, в т.ч. доверенным лицом (по доверенности, выданной нотариусом или приёмной комиссией МФТИ);
· в электронной форме посредством личного кабинета абитуриента на официальном сайте приёмной комиссии (далее – личный кабинет);
· в электронной форме с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ);
· через операторов почтовой связи в соответствии с требованиями раздела 4 правил приёма в МФТИ.
3.2. При посещении приёмной комиссии и (или) очном взаимодействии с должностными лицами МФТИ поступающий (доверенное лицо) предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность.
3.3. После оформления документов приёмной комиссией, кроме поданных посредством ЕПГУ, поступающий в установленные сроки может вносить изменения в заявления, добавлять заявления, подавать согласие на зачисление, отказ от согласия на зачисление и отказ от участия в конкурсе посредством личного кабинета, в т.ч. путём отправления сканированного заявления с адреса электронной почты, указанного в заявлении и в личном кабинете, на электронный адрес приёмной комиссии pk@mipt.ru или pk@phystech.edu. По заявлениям, поданным посредством ЕПГУ, поступающий может вносить данные изменения только посредством ЕПГУ.
3.9. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, в том числе посредством ЕПГУ (в случае его использования), без представления их оригиналов. Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется.
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет |